Havale İle Ödemelerde %5 İndirim
İptal ve İade
İptal ve İade
Kargo ve Değişim
Kargo ve Değişim
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Açıklama
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8”
MAŞA
ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8”
ARKA VİTES
SHIMANO TOURNEY TY300
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TZ500
KRANK TAKIMI
ÇELİK 42X34X24T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-34T
VİTES KOLU
SHIMANO EF41 3X7
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
LASTİK
CHAOYANG 29X2.10
JANT
BIANCHI ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
DDK JELLİ

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6550.00 | 6550.00 |
2 | 3275.00 | 6550.00 |
6 | 1091.67 | 6550.00 |
9 | 778.72 | 7008.50 |
12 | 600.42 | 7205.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6550.00 | 6550.00 |
2 | 3275.00 | 6550.00 |
6 | 1091.67 | 6550.00 |
9 | 778.72 | 7008.50 |
12 | 600.42 | 7205.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6550.00 | 6550.00 |
2 | 3275.00 | 6550.00 |
6 | 1091.67 | 6550.00 |
9 | 778.72 | 7008.50 |
12 | 600.42 | 7205.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6550.00 | 6550.00 |
2 | 3275.00 | 6550.00 |
6 | 1091.67 | 6550.00 |
9 | 778.72 | 7008.50 |
12 | 600.42 | 7205.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6550.00 | 6550.00 |
2 | 3275.00 | 6550.00 |
6 | 1091.67 | 6550.00 |
9 | 778.72 | 7008.50 |
12 | 600.42 | 7205.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6550.00 | 6550.00 |
2 | 3275.00 | 6550.00 |
6 | 1091.67 | 6550.00 |
9 | 778.72 | 7008.50 |
12 | 600.42 | 7205.00 |
Diğer Kartlar
