Havale İle Ödemelerde %5 İndirim
İptal ve İade
İptal ve İade
Kargo ve Değişim
Kargo ve Değişim
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Açıklama
Boyut | M: 55/58 – L: 58/61 |
Cinsiyet | Yetişkin |
Ağırlık | 240 g |
Teknoloji | Aero akış kanalı Kalıp içi |
Ayar sistemi | Tekerlek Takma Sistemi |
Zar | Böcek önleyici ağ içeren çıkarılabilir antimikrobiyal ve yıkanabilir astar |
Standart | CE EN 1078 + A1 02/2013 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1064.04 | 1064.04 |
2 | 532.02 | 1064.04 |
6 | 177.34 | 1064.04 |
9 | 126.50 | 1138.52 |
12 | 97.54 | 1170.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1064.04 | 1064.04 |
2 | 532.02 | 1064.04 |
6 | 177.34 | 1064.04 |
9 | 126.50 | 1138.52 |
12 | 97.54 | 1170.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1064.04 | 1064.04 |
2 | 532.02 | 1064.04 |
6 | 177.34 | 1064.04 |
9 | 126.50 | 1138.52 |
12 | 97.54 | 1170.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1064.04 | 1064.04 |
2 | 532.02 | 1064.04 |
6 | 177.34 | 1064.04 |
9 | 126.50 | 1138.52 |
12 | 97.54 | 1170.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1064.04 | 1064.04 |
2 | 532.02 | 1064.04 |
6 | 177.34 | 1064.04 |
9 | 126.50 | 1138.52 |
12 | 97.54 | 1170.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1064.04 | 1064.04 |
2 | 532.02 | 1064.04 |
6 | 177.34 | 1064.04 |
9 | 126.50 | 1138.52 |
12 | 97.54 | 1170.44 |
Diğer Kartlar
