Havale İle Ödemelerde %5 İndirim
İptal ve İade
İptal ve İade
Kargo ve Değişim
Kargo ve Değişim
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Açıklama
Boyut | XS: 48/52 |
Cinsiyet | Sarı |
Ağırlık | 200 g |
Teknoloji | Kalıp dışı |
Ayar sistemi | Tekerlek Takma Sistemi |
Zar | Çıkarılabilir antimikrobiyal ve yıkanabilir astar |
Standart | CE EN 1078 + A1 02/2013 |
Renk | Mavi-yeşil |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 677.12 | 677.12 |
2 | 338.56 | 677.12 |
6 | 112.85 | 677.12 |
9 | 80.50 | 724.52 |
12 | 62.07 | 744.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 677.12 | 677.12 |
2 | 338.56 | 677.12 |
6 | 112.85 | 677.12 |
9 | 80.50 | 724.52 |
12 | 62.07 | 744.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 677.12 | 677.12 |
2 | 338.56 | 677.12 |
6 | 112.85 | 677.12 |
9 | 80.50 | 724.52 |
12 | 62.07 | 744.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 677.12 | 677.12 |
2 | 338.56 | 677.12 |
6 | 112.85 | 677.12 |
9 | 80.50 | 724.52 |
12 | 62.07 | 744.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 677.12 | 677.12 |
2 | 338.56 | 677.12 |
6 | 112.85 | 677.12 |
9 | 80.50 | 724.52 |
12 | 62.07 | 744.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 677.12 | 677.12 |
2 | 338.56 | 677.12 |
6 | 112.85 | 677.12 |
9 | 80.50 | 724.52 |
12 | 62.07 | 744.83 |
Diğer Kartlar
