Corelli Trivor 1.0 V Fren Şehir Tur Bisikleti
TEKNİK ÖZELLİKLER
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 20 inch, 18 inch |
MAŞA | Steel |
SELE BORUSU | Steel |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Steel / Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ-31 / Shimano RD TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Dacron ST-40 21 Vites |
AYNAKOL | Steel |
FREN | Dacron V Breake |
RUBLE | Ata |
ZİNCİR | KMC Z33 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 700c |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SF-A09 QR / SF-A30 Rulmanlı |
LASTİK | MİTAS Sepia 700x40c |
ZİNCİR MUHAFAZA | Mevcut |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | Arka Taşıyıcı |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | Mevcut |
KİLİT |
13.700 gr
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.