Ücretsiz Kargo
Corelli Felix 2.3 M Disk 29 Jant Bisiklet
Satış Fiyatı
14.256,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
13.115,52 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
1.431,54 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden20
RenkMat Siyah-Turkuaz
1 adet stokta
Tahmini Teslimat10 Kas - 12 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Beden | |
|---|---|
| Renk | |
| Marka |
TEKNİK ÖZELLİKLER

| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 18 inch |
| MAŞA | Dacron XML 38.1 |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |

| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano RD-TY500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
| VİTES / FREN KOLU | Microshift 24 Vites /Sypo Mechanic |
| AYNAKOL | 42T |
| FREN | Sypo DS01 Mechanic Disc |
| RUBLE | Ata Index / 8 speed |
| ZİNCİR | KMC Z7 |
| ORTA GÖBEK | Neco 910 |

| JANT BOYU | 29" |
| JANT | Dacron Double Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R |
| LASTİK | 29×2,10 |

| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | – |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | – |
| KİLİT | – |

15.600 gr
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.256,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.128,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.752,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.653,10 ₺ | 14.612,40 ₺ |
| 6 Taksit | 2.530,44 ₺ | 15.182,64 ₺ |
| 9 Taksit | 1.797,84 ₺ | 16.180,56 ₺ |
| 12 Taksit | 1.431,54 ₺ | 17.178,48 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.256,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.128,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.752,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.653,10 ₺ | 14.612,40 ₺ |
| 6 Taksit | 2.530,44 ₺ | 15.182,64 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.256,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.128,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.752,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.653,10 ₺ | 14.612,40 ₺ |
| 6 Taksit | 2.530,44 ₺ | 15.182,64 ₺ |
| 9 Taksit | 1.797,84 ₺ | 16.180,56 ₺ |
| 12 Taksit | 1.431,54 ₺ | 17.178,48 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.256,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.128,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.752,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.653,10 ₺ | 14.612,40 ₺ |
| 6 Taksit | 2.530,44 ₺ | 15.182,64 ₺ |
| 9 Taksit | 1.607,76 ₺ | 14.469,84 ₺ |
| 12 Taksit | 1.431,54 ₺ | 17.178,48 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.256,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.128,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.752,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.653,10 ₺ | 14.612,40 ₺ |
| 6 Taksit | 2.530,44 ₺ | 15.182,64 ₺ |
| 9 Taksit | 1.797,84 ₺ | 16.180,56 ₺ |
| 12 Taksit | 1.431,54 ₺ | 17.178,48 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.256,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.128,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.752,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.653,10 ₺ | 14.612,40 ₺ |
| 6 Taksit | 2.530,44 ₺ | 15.182,64 ₺ |
| 9 Taksit | 1.797,84 ₺ | 16.180,56 ₺ |
| 12 Taksit | 1.431,54 ₺ | 17.178,48 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.256,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.128,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.752,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.653,10 ₺ | 14.612,40 ₺ |
| 6 Taksit | 2.530,44 ₺ | 15.182,64 ₺ |
| 9 Taksit | 1.797,84 ₺ | 16.180,56 ₺ |
| 12 Taksit | 1.431,54 ₺ | 17.178,48 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.256,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.128,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.752,00 ₺ | 14.256,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.653,10 ₺ | 14.612,40 ₺ |
| 6 Taksit | 2.530,44 ₺ | 15.182,64 ₺ |
| 9 Taksit | 1.797,84 ₺ | 16.180,56 ₺ |
| 12 Taksit | 1.431,54 ₺ | 17.178,48 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



