0 (224) 252 66 95 info@aydinbisiklet.com.tr
1000₺ Üzeri Ücretsiz Kargo Güvenli ödeme Kolay iade

Carraro Race 062 Yol Bisikleti

Satış Fiyatı 69.769,99 ₺ Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı 64.188,39 ₺ %8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı 7.006,07 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Taksitleri Gör
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden54 CM RenkSiyah-Beyaz-Turkuaz
Tahmini Teslimat18 Kas - 20 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
SKU: AYB00855
Etiketler:
Paylaş:
Ürün Bilgileri

Teknik Özellikler

Beden

Renk

Marka

Özellikler

KADRO

ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED SMOOTH WELDING

MAŞA

KARBON 1.1/8"

ARKA VİTES

SHIMANO 105 R7000

ÖN VİTES

SHIMANO 105 R7000

KRANK TAKIMI

SHIMANO 105 R7000 52X36T

ARKA DİŞLİ

SHIMANO 105 R7000 11-28T KASET

VİTES KOLU

SHIMANO 105 R7000 2X11

FREN

SHIMANO 105 R7000 KUMPAS FREN

TEKER SETİ

FSA VISION TEAM 30 TUBELESS READY

LASTİK

SCHWALBE 700X25C ONE RACEGUARD KATLANIR

SELE

fi:zi:k ANTARES

EK ÖZELLİKLER

FSA GİDON-GİDON BOĞAZI, fi:zi:k SARGI

Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.

World

Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 69.769,99 ₺ 69.769,99 ₺
2 Taksit 34.885,00 ₺ 69.769,99 ₺
3 Taksit 23.256,66 ₺ 69.769,99 ₺
4 Taksit 17.878,56 ₺ 71.514,24 ₺
6 Taksit 12.384,17 ₺ 74.305,04 ₺
9 Taksit 8.798,77 ₺ 79.188,94 ₺
12 Taksit 7.006,07 ₺ 84.072,84 ₺

Bonus

Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 69.769,99 ₺ 69.769,99 ₺
2 Taksit 34.885,00 ₺ 69.769,99 ₺
3 Taksit 23.256,66 ₺ 69.769,99 ₺
4 Taksit 17.878,56 ₺ 71.514,24 ₺
6 Taksit 12.384,17 ₺ 74.305,04 ₺

Maximum

Türkiye İş Bankası
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 69.769,99 ₺ 69.769,99 ₺
2 Taksit 34.885,00 ₺ 69.769,99 ₺
3 Taksit 23.256,66 ₺ 69.769,99 ₺
4 Taksit 17.878,56 ₺ 71.514,24 ₺
6 Taksit 12.384,17 ₺ 74.305,04 ₺
9 Taksit 8.798,77 ₺ 79.188,94 ₺
12 Taksit 7.006,07 ₺ 84.072,84 ₺

Axess

Akbank
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 69.769,99 ₺ 69.769,99 ₺
2 Taksit 34.885,00 ₺ 69.769,99 ₺
3 Taksit 23.256,66 ₺ 69.769,99 ₺
4 Taksit 17.878,56 ₺ 71.514,24 ₺
6 Taksit 12.384,17 ₺ 74.305,04 ₺
9 Taksit 7.868,50 ₺ 70.816,54 ₺
12 Taksit 7.006,07 ₺ 84.072,84 ₺

CardFinans

QNB Finansbank
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 69.769,99 ₺ 69.769,99 ₺
2 Taksit 34.885,00 ₺ 69.769,99 ₺
3 Taksit 23.256,66 ₺ 69.769,99 ₺
4 Taksit 17.878,56 ₺ 71.514,24 ₺
6 Taksit 12.384,17 ₺ 74.305,04 ₺
9 Taksit 8.798,77 ₺ 79.188,94 ₺
12 Taksit 7.006,07 ₺ 84.072,84 ₺

Paraf

Halkbank
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 69.769,99 ₺ 69.769,99 ₺
2 Taksit 34.885,00 ₺ 69.769,99 ₺
3 Taksit 23.256,66 ₺ 69.769,99 ₺
4 Taksit 17.878,56 ₺ 71.514,24 ₺
6 Taksit 12.384,17 ₺ 74.305,04 ₺
9 Taksit 8.798,77 ₺ 79.188,94 ₺
12 Taksit 7.006,07 ₺ 84.072,84 ₺

Bankkart

Ziraat Bankası
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 69.769,99 ₺ 69.769,99 ₺
2 Taksit 34.885,00 ₺ 69.769,99 ₺
3 Taksit 23.256,66 ₺ 69.769,99 ₺
4 Taksit 17.878,56 ₺ 71.514,24 ₺
6 Taksit 12.384,17 ₺ 74.305,04 ₺
9 Taksit 8.798,77 ₺ 79.188,94 ₺
12 Taksit 7.006,07 ₺ 84.072,84 ₺

Sağlam Kart

Kuveyt Türk
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 69.769,99 ₺ 69.769,99 ₺
2 Taksit 34.885,00 ₺ 69.769,99 ₺
3 Taksit 23.256,66 ₺ 69.769,99 ₺
4 Taksit 17.878,56 ₺ 71.514,24 ₺
6 Taksit 12.384,17 ₺ 74.305,04 ₺
9 Taksit 8.798,77 ₺ 79.188,94 ₺
12 Taksit 7.006,07 ₺ 84.072,84 ₺
Bunları da Beğenebilirsin

Benzer Ürünler

Fırsatları Kaçırma!

Bültenimize abone ol, indirim ve yeni ürünlerden ilk sen haberdar ol.

Çevrimiçi