Ücretsiz Kargo
Shimano ESSA FC-U2000-1 Aynakol 7/8S 32T 175mm
Satış Fiyatı
1.750,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
1.610,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
583,33 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 6 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
6 adet stokta
Tahmini Teslimat23 Kas - 25 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Shimano ESSA FC-U2000-1 7/8 vitesli aynakol, yumuşak ve güvenilir performansıyla yeni arazi zorluklarına göğüs gerin. Dişlerin özel şekli, engebeli arazide sürüş sırasında zincirin kavramasını ve tutuşunu iyileştirir.
- Ağırlık / set/: 832 gram /orta göbek vidalarıyla birlikte/
- Standart: kare
- Dişli boyutları: 32T /çelik, değiştirilemez/
- Kol uzunluğu: 170 mm
- Teknolojiler: DCE /Dinamik Zincir Etkileşimi/; HG
- Uyumluluk: 1 x 7/8
- Üretici Kodu: EFCU20001CA2
- Notlar: Zincir hattı: 52mm
- Q faktörü: 178 mm;
- Önerilen orta göbek BB-UN101 /123 mm
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.750,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 875,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 583,33 ₺ | 1.750,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.750,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 875,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 583,33 ₺ | 1.750,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.750,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 875,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 583,33 ₺ | 1.750,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.750,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 875,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 583,33 ₺ | 1.750,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.750,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 875,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 583,33 ₺ | 1.750,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.750,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 875,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 583,33 ₺ | 1.750,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.750,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 875,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 583,33 ₺ | 1.750,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.750,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 875,00 ₺ | 1.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 583,33 ₺ | 1.750,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



