Exar GR45 PRO Centerlock Disk Fren Tubeless Karbon Gravel Jant Seti
1 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Dayanıklılığın performansla buluştuğu nokta olan GR45 Pro, hafif performansı her türlü araziye uygun dayanıklılıkla birleştirerek gravel yollar için tasarlandı. Dengeli profili, jant genişliği ve gravel için optimize edilmiş göbekleri, her yüzeyde patlayıcı güç aktarımı sağlayarak engebeli yolları pürüzsüz bir sürüşe dönüştürüyor.
|
Teknik Özellikler |
|
|
Model |
GR45 Pro |
|
Fren Tipi |
Disk Fren |
|
Jant Yüksekliği |
45 mm |
|
Ağırlık |
1490g ±3% tolerans, jant bandı ve sibop hariç |
|
Jant Dış Genişliği |
32 mm |
|
Jant İç Genişliği |
25 mm |
|
Malzeme |
HI-MOD Karbon Fiber |
|
Tel (Spoke) |
Pillar Wing 20 |
|
Ön Tel Gerginliği |
Fren tarafı: 110kgf ±10% |
|
Arka Tel Gerginliği |
Tahrik tarafı: 130kgf ±10% |
|
Tel Dizilimi (Ön) |
24H, 1:1 |
|
Tel Dizilimi (Arka) |
24H, 2:1 |
|
Ratchet Sistemi |
36T, değiştirilebilir dişli sistemi |
|
Kadro Uyumu |
100 / 142 mm Thru-Axle |
|
Freehub |
Shimano 11s |
|
Lastik Tipi |
Clincher & Tubeless |
|
Uyumlu Lastik Genişliği |
28c ve üzeri |
|
Lastik Tipi |
Maksimum Basınç |
|
Clincher |
120 psi |
|
Tubeless |
110 psi |
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 67.830,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 33.915,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 22.610,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 67.830,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 33.915,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 22.610,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 67.830,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 33.915,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 22.610,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 67.830,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 33.915,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 22.610,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 67.830,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 33.915,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 22.610,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 67.830,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 33.915,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 22.610,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 67.830,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 33.915,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 22.610,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 67.830,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 33.915,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 22.610,00 ₺ | 67.830,00 ₺ |



