Magene EXAR DB58 PRO Karbon Yol Jant Seti Pro Serisi
2 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
EXAR karbon fiber jant setleri Pro serisi, bileşenlerin ve alt montajların bir araya gelmesinden ziyade, görünüm, ağırlık ve performans açısından bütünleşik bir tasarıma sahip, kaliteli ve yüksek performanslı ürünlerdir.
|
Özellik |
Açıklama |
|
Model |
DB58 Pro |
|
Fren Tipi |
Disc Brake |
|
Jant Yüksekliği |
DB58 Pro: 58 mm |
|
Ağırlık |
DB58 Pro: 1500g |
|
Jant Dış Genişliği |
DB Serisi: 27 mm |
|
Jant İç Genişliği |
DB Serisi: 20 mm |
|
Jant Malzemesi |
HI-MOD Karbon Fiber |
|
Fren Yapısı |
DB: Center Lock disk fren |
|
Tel (Spoke) |
Pillar Wing 21 |
|
Ratchet Sistemi |
36T, DT uyumlu, değiştirilebilir |
|
Freehub |
Shimano HG Road |
|
Kaset Uyumu |
Shimano 8–12s |
|
Lastik Tipi |
Clincher & Tubeless |
|
Uyumlu Lastik Genişliği |
25c ve üzeri Önerilen: 28c – 32c |
|
Tel Gerginliği ve Dizilim |
|
|
Ön Tel Gerginliği |
100kgf ±10% |
|
Arka Tel Gerginliği (DB) |
Tahrik: 120kgf ±10% Tahrik dışı: 110kgf ±10% |
|
Ön Tel Dizilimi (DB) |
21H, 2:1 Fren tarafı ×2, diğer taraf radial |
|
Arka Tel Dizilimi (DB) |
24H, 2:1 Tahrik tarafı ×2, fren tarafı ×2 |
|
Lastik Tipi |
25c |
28c |
30c |
32c |
|
Clincher |
120 psi |
110 psi |
100 psi |
90 psi |
|
Tubeless |
110 psi |
100 psi |
90 psi |
80 psi |
Paket İçeriği ;
- 1 x Karbon fiber ön jant
- 1 x Karbon fiber arka jant
- 2 x Tubeless jant bandı(fabrika çıkışlı takılı)
- 1 x Kullanım kılavuzu
- 2 x Tubeless Sibop(fabrika çıkışlı takılı)
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 64.350,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 32.175,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 21.450,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 64.350,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 32.175,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 21.450,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 64.350,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 32.175,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 21.450,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 64.350,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 32.175,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 21.450,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 64.350,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 32.175,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 21.450,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 64.350,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 32.175,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 21.450,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 64.350,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 32.175,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 21.450,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 64.350,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 32.175,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 21.450,00 ₺ | 64.350,00 ₺ |



