Schwalbe SV14 27.5 FV 40MM İnce Sibop İç Lastik
2 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Schwalbe İç Lastik – No. 14 | 27,5″/650B – 40/62-584 | SV 40 mm
Schwalbe Standard – Güvenli Seçim
Schwalbe Standard iç lastiğinin avantajları:
Yüksek hava yoğunluğu ve esneklik
Yüksek yük taşıma kapasitesi, delinme direnci ve sürüş konforu
Güvenilirlik. Schwalbe iç lastikleri, yüksek güvenilirlikleriyle bilinir. Her iç lastik, fabrikada 24 saat boyunca şişirilir ve hava tutma özelliği kontrol edilir.
Sızdırmazlık. Schwalbe, butil iç lastiklerini üretirken malzeme saflığına büyük önem verir. Sonuç olarak, benzer modellere kıyasla hava basıncını önemli ölçüde daha uzun süre koruyan iç lastikler ortaya çıkar.
Sistematik. Schwalbe bisiklet iç lastikleri özellikle esnektir ve genellikle çeşitli lastik boyutlarına uyar. Bu nedenle üretici, bunları bir grup iç lastik sistemi olarak adlandırmaktadır.
Geri Dönüştürülebilirlik. Schwalbe iç lastikleri %100 geri dönüştürülebilir. Her yeni butil iç lastik, yaklaşık %20 oranında geri dönüştürülmüş eski iç lastikten oluşur.
Teknik Detaylar:
kullanım amacı: Trekking, MTB
tekerlek boyutu: 27,5″ / 650B (584 mm)
lastik genişliği: 40 mm, 41 mm, 42 mm, 43 mm, 44 mm, 45 mm, 46 mm, 47 mm, 48 mm, 49 mm, 50 mm, 51 mm, 52 mm, 53 mm, 54 mm, 55 mm, 56 mm, 57 mm, 58 mm, 59 mm, 60 mm, 61 mm, 62 mm
iç lastik malzemesi: Butil Kauçuk
Valf Tipi: Presta (Sclaverand)
ağırlık: 205 g
üretici ürün kodu: 10463673
GTIN’ler: 4026495933063, 4026495933070
Uyumluluk (No. 14):
27,5 inç: ETRTO 40-584 ila 62-584
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 2 Taksit | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 3 Taksit | 216,67 ₺ | 650,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 2 Taksit | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 3 Taksit | 216,67 ₺ | 650,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 2 Taksit | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 3 Taksit | 216,67 ₺ | 650,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 2 Taksit | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 3 Taksit | 216,67 ₺ | 650,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 2 Taksit | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 3 Taksit | 216,67 ₺ | 650,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 2 Taksit | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 3 Taksit | 216,67 ₺ | 650,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 2 Taksit | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 3 Taksit | 216,67 ₺ | 650,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 2 Taksit | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| 3 Taksit | 216,67 ₺ | 650,00 ₺ |



