Ortlieb F9933 Handlebar Pack Gidon Çantası 9L Koyu Kum
1 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Su geçirmez ORTLIEB Gidon Çantası, doğada bisikletle uzun yolculuk yaparken vazgeçilmez bir eşyadır. Modele bağlı olarak, Gidon Çantası uyku tulumunuz ve matınız için 9 veya 15 litre taşıma kapasitesi sunar. Ayrıca, bisikletinizdeki ekipman ve ağırlığın dengeli dağılımını sağlamaya yardımcı olur. Her iki uçtaki rulo kilitleri sayesinde, ekipmanınıza her zaman hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Dış kısımdaki sıkıştırma kemerleri, ek ekipmanların saklanmasını ve takılmasını sağlar. Dahası, Gidon Çantası, ek saklama alanı için bir ORTLIEB Aksesuar Çantası takılmasını sağlayan dört kanca ile birlikte gelir. Ara parçalar ve iki güçlü cırt cırtlı kayıştan oluşan montaj sistemi, karbon gidonlar da dahil olmak üzere her türlü gidona güvenli bir şekilde takılmasını sağlar. Çantanın sertleştirilmiş iç kısmı ve gidon borusu bağlantısı, her türlü arazide ek stabilite sunar. İki modelden daha küçük olanı, kompakt bisiklet gidon çantası sınıfına aittir. Sadece 40 cm uzunluğundaki bu su geçirmez gidon çantası, arazi tipi gidonlu ve hem yarış hem de hibrit tarzı gidon kullanan bisikletçiler için doğru seçimdir. Kompakt Handlebar-Pack aynı zamanda son derece hafiftir. Ek büzme ipleri sayesinde 15 litrelik versiyon, yolculuğunuzda yanınızda ek ekipman taşıma seçeneği sunar.
Paket İçeriği ;
1 adet gidon çantası (iç destek, sıkıştırma kayışları, valf ve elastik kordon dahil),
3 adet montaj kayışı,
4 adet ara parça
Uyarı ve Güvenlik Bilgileri;
Gevşek kayışlar nedeniyle yaralanma riski! Hareket etmeden önce gevşek kayışları sabitleyin.
Aşırı yükleme durumunda malzeme kırılması nedeniyle yaralanma riski vardır! 5 kg’lık azami yük kapasitesini aşmayın. Gerekirse, azami yük kapasitesini aşmadığınızdan emin olmak için yükünüzü tartın.
| Teknik Özellik | |
|---|---|
| Yükseklik | 16 cm |
| Genişlik | 40 cm |
| Derinlik | 16 cm |
| Hacim | 9 L |
| Yük | 5 kg |
| Ağırlık | 375 g |
| Ürün Kodu | F9933 |
| Su geçirmez | Evet (IP64) |
| Malzeme | PU kaplı Naylon (PS21R, PS33) |
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 6.375,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.187,50 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 3 Taksit | 2.125,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 6.375,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.187,50 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 3 Taksit | 2.125,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 6.375,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.187,50 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 3 Taksit | 2.125,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 6.375,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.187,50 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 3 Taksit | 2.125,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 6.375,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.187,50 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 3 Taksit | 2.125,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 6.375,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.187,50 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 3 Taksit | 2.125,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 6.375,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.187,50 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 3 Taksit | 2.125,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 6.375,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.187,50 ₺ | 6.375,00 ₺ |
| 3 Taksit | 2.125,00 ₺ | 6.375,00 ₺ |



