Procycle PC-560 Yassı Küçük Sele Altı Çanta
Satış Fiyatı
490,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
450,80 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
49,20 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 5 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
5 adet stokta
Tahmini Teslimat10 Kas - 12 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Procycle PC-560 Yassı Küçük Sele Altı Çanta
1- 420 denye laminasyon kumaştan üretilmiştir.
2- su geçirmez kumaştan üretilmiştir.
3- Küçük boyutlarıyla hacim ve ağırlık oluşturmaz.
4- ölçüler 7×11×3 cm
5-hacim 0,15 lt
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 245,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 163,33 ₺ | 490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 125,56 ₺ | 502,25 ₺ |
| 6 Taksit | 86,98 ₺ | 521,85 ₺ |
| 9 Taksit | 61,79 ₺ | 556,15 ₺ |
| 12 Taksit | 49,20 ₺ | 590,45 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 245,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 163,33 ₺ | 490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 125,56 ₺ | 502,25 ₺ |
| 6 Taksit | 86,98 ₺ | 521,85 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 245,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 163,33 ₺ | 490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 125,56 ₺ | 502,25 ₺ |
| 6 Taksit | 86,98 ₺ | 521,85 ₺ |
| 9 Taksit | 61,79 ₺ | 556,15 ₺ |
| 12 Taksit | 49,20 ₺ | 590,45 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 245,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 163,33 ₺ | 490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 125,56 ₺ | 502,25 ₺ |
| 6 Taksit | 86,98 ₺ | 521,85 ₺ |
| 9 Taksit | 55,26 ₺ | 497,35 ₺ |
| 12 Taksit | 49,20 ₺ | 590,45 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 245,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 163,33 ₺ | 490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 125,56 ₺ | 502,25 ₺ |
| 6 Taksit | 86,98 ₺ | 521,85 ₺ |
| 9 Taksit | 61,79 ₺ | 556,15 ₺ |
| 12 Taksit | 49,20 ₺ | 590,45 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 245,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 163,33 ₺ | 490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 125,56 ₺ | 502,25 ₺ |
| 6 Taksit | 86,98 ₺ | 521,85 ₺ |
| 9 Taksit | 61,79 ₺ | 556,15 ₺ |
| 12 Taksit | 49,20 ₺ | 590,45 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 245,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 163,33 ₺ | 490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 125,56 ₺ | 502,25 ₺ |
| 6 Taksit | 86,98 ₺ | 521,85 ₺ |
| 9 Taksit | 61,79 ₺ | 556,15 ₺ |
| 12 Taksit | 49,20 ₺ | 590,45 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 2 Taksit | 245,00 ₺ | 490,00 ₺ |
| 3 Taksit | 163,33 ₺ | 490,00 ₺ |
| 4 Taksit | 125,56 ₺ | 502,25 ₺ |
| 6 Taksit | 86,98 ₺ | 521,85 ₺ |
| 9 Taksit | 61,79 ₺ | 556,15 ₺ |
| 12 Taksit | 49,20 ₺ | 590,45 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



