Ücretsiz Kargo
Bisan KDX 2900 V Fren 24 Jant Çocuk Bisikleti
Satış Fiyatı
15.800,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
14.536,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
1.586,58 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 6 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat13 Kas - 15 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Renk | |
|---|---|
| Marka |
| KADRO | Alloy 6061 |
| MAŞA | MOZO |
| JANT | Alloy, Çift Katlı/Double Wall |
| LASTİK | MITAS/NITRO |
| VİTES KOLU | SHIMANO SL-RV200-7 |
| FREN SİSTEMİ | V-Fren/V-Brake, Çelik/Steel |
| RUBLE | SUNRUN (7S) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY FD-TY300 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TY200 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | Çelik/Steel |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | Çelik/Steel |
| AYNAKOL | Çelik/Steel (42-34-24T) |
| PEDAL | FEIMIN |
| GİDON | Çelik/Steel |
| Jant Ölçüsü | 24″ |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| SELE | B+PLUS |
| AĞIRLIK (Kg.) | 13,96 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 15.800,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.900,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.266,67 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.048,75 ₺ | 16.195,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.804,50 ₺ | 16.827,00 ₺ |
| 9 Taksit | 1.992,56 ₺ | 17.933,00 ₺ |
| 12 Taksit | 1.586,58 ₺ | 19.039,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 15.800,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.900,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.266,67 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.048,75 ₺ | 16.195,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.804,50 ₺ | 16.827,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 15.800,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.900,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.266,67 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.048,75 ₺ | 16.195,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.804,50 ₺ | 16.827,00 ₺ |
| 9 Taksit | 1.992,56 ₺ | 17.933,00 ₺ |
| 12 Taksit | 1.586,58 ₺ | 19.039,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 15.800,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.900,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.266,67 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.048,75 ₺ | 16.195,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.804,50 ₺ | 16.827,00 ₺ |
| 9 Taksit | 1.781,89 ₺ | 16.037,00 ₺ |
| 12 Taksit | 1.586,58 ₺ | 19.039,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 15.800,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.900,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.266,67 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.048,75 ₺ | 16.195,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.804,50 ₺ | 16.827,00 ₺ |
| 9 Taksit | 1.992,56 ₺ | 17.933,00 ₺ |
| 12 Taksit | 1.586,58 ₺ | 19.039,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 15.800,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.900,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.266,67 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.048,75 ₺ | 16.195,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.804,50 ₺ | 16.827,00 ₺ |
| 9 Taksit | 1.992,56 ₺ | 17.933,00 ₺ |
| 12 Taksit | 1.586,58 ₺ | 19.039,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 15.800,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.900,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.266,67 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.048,75 ₺ | 16.195,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.804,50 ₺ | 16.827,00 ₺ |
| 9 Taksit | 1.992,56 ₺ | 17.933,00 ₺ |
| 12 Taksit | 1.586,58 ₺ | 19.039,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 15.800,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.900,00 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.266,67 ₺ | 15.800,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.048,75 ₺ | 16.195,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.804,50 ₺ | 16.827,00 ₺ |
| 9 Taksit | 1.992,56 ₺ | 17.933,00 ₺ |
| 12 Taksit | 1.586,58 ₺ | 19.039,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



