Ücretsiz Kargo
Corelli Felix 3.2 V Fren 24 Jant Bisiklet
Satış Fiyatı
12.670,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
11.656,40 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
1.272,28 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 5 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
RenkMat Siyah-Lime
Tahmini Teslimat7 Kas - 9 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Renk | |
|---|---|
| Marka |
TEKNİK ÖZELLİKLER

| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 14 inch |
| MAŞA | Dacron XML 38.1 |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |

| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ-500/ Shimano RD-TY200 Tourney |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano SL-RV200 21 Vites |
| AYNAKOL | 42T |
| FREN | Dacron V Breake Alloy |
| RUBLE | Ata Index / 7 speed |
| ZİNCİR | KMC Z7 |
| ORTA GÖBEK | Neco 910 |

| JANT BOYU | 24" |
| JANT | Dacron Double Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | SF-A09 QR / SF-A30 Rulmanlı |
| LASTİK | 24×2,10 |

| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | – |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | – |
| KİLİT | – |

15.500 gr
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 12.670,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 2 Taksit | 6.335,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.223,33 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.246,69 ₺ | 12.986,75 ₺ |
| 6 Taksit | 2.248,93 ₺ | 13.493,55 ₺ |
| 9 Taksit | 1.597,83 ₺ | 14.380,45 ₺ |
| 12 Taksit | 1.272,28 ₺ | 15.267,35 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 12.670,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 2 Taksit | 6.335,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.223,33 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.246,69 ₺ | 12.986,75 ₺ |
| 6 Taksit | 2.248,93 ₺ | 13.493,55 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 12.670,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 2 Taksit | 6.335,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.223,33 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.246,69 ₺ | 12.986,75 ₺ |
| 6 Taksit | 2.248,93 ₺ | 13.493,55 ₺ |
| 9 Taksit | 1.597,83 ₺ | 14.380,45 ₺ |
| 12 Taksit | 1.272,28 ₺ | 15.267,35 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 12.670,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 2 Taksit | 6.335,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.223,33 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.246,69 ₺ | 12.986,75 ₺ |
| 6 Taksit | 2.248,93 ₺ | 13.493,55 ₺ |
| 9 Taksit | 1.428,89 ₺ | 12.860,05 ₺ |
| 12 Taksit | 1.272,28 ₺ | 15.267,35 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 12.670,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 2 Taksit | 6.335,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.223,33 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.246,69 ₺ | 12.986,75 ₺ |
| 6 Taksit | 2.248,93 ₺ | 13.493,55 ₺ |
| 9 Taksit | 1.597,83 ₺ | 14.380,45 ₺ |
| 12 Taksit | 1.272,28 ₺ | 15.267,35 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 12.670,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 2 Taksit | 6.335,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.223,33 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.246,69 ₺ | 12.986,75 ₺ |
| 6 Taksit | 2.248,93 ₺ | 13.493,55 ₺ |
| 9 Taksit | 1.597,83 ₺ | 14.380,45 ₺ |
| 12 Taksit | 1.272,28 ₺ | 15.267,35 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 12.670,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 2 Taksit | 6.335,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.223,33 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.246,69 ₺ | 12.986,75 ₺ |
| 6 Taksit | 2.248,93 ₺ | 13.493,55 ₺ |
| 9 Taksit | 1.597,83 ₺ | 14.380,45 ₺ |
| 12 Taksit | 1.272,28 ₺ | 15.267,35 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 12.670,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 2 Taksit | 6.335,00 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.223,33 ₺ | 12.670,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.246,69 ₺ | 12.986,75 ₺ |
| 6 Taksit | 2.248,93 ₺ | 13.493,55 ₺ |
| 9 Taksit | 1.597,83 ₺ | 14.380,45 ₺ |
| 12 Taksit | 1.272,28 ₺ | 15.267,35 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



