Ücretsiz Kargo
2026 Mosso Wildfire H Disk 26 Jant Bisiklet Gri/Beyaz
Satış Fiyatı
20.750,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
19.090,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
2.083,65 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 4 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
4 adet stokta
Tahmini Teslimat18 Kas - 20 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
KADRO:26” – 6061 ALLOY FRAME
KADRO YÜKSEKLİĞİ: 14″
MAŞA:688 M/LO (KİLİTLİ)
AYNAKOL:SHIMANO-FCTY301-42/34/24TX170L
RUBLE:SHIMANO-TOURNEY-MF-TZ500-7-14/28T
VİTES KOLU:SHIMANO-ST-EF515
ARKA ATTIRICI:SHIMANO-TOURNEY-RD-TY300
ÖN ATTIRICI:SHIMANO-FDTY600
FREN:SHIMANO BL-MT200-L HYD
ORTA GÖBEK:KASET
HAZNE:RULMANLI ALLOY
JANT:STARRIMS J19SZ
LASTİK:RUBENA-OCELOT-V85-26X2.10 AMBER YANAK
AĞIRLIK:15,55kg
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 20.750,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.375,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.916,67 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.317,19 ₺ | 21.268,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.683,13 ₺ | 22.098,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.616,81 ₺ | 23.551,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.083,65 ₺ | 25.003,75 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 20.750,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.375,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.916,67 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.317,19 ₺ | 21.268,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.683,13 ₺ | 22.098,75 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 20.750,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.375,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.916,67 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.317,19 ₺ | 21.268,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.683,13 ₺ | 22.098,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.616,81 ₺ | 23.551,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.083,65 ₺ | 25.003,75 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 20.750,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.375,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.916,67 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.317,19 ₺ | 21.268,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.683,13 ₺ | 22.098,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.340,14 ₺ | 21.061,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.083,65 ₺ | 25.003,75 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 20.750,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.375,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.916,67 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.317,19 ₺ | 21.268,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.683,13 ₺ | 22.098,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.616,81 ₺ | 23.551,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.083,65 ₺ | 25.003,75 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 20.750,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.375,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.916,67 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.317,19 ₺ | 21.268,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.683,13 ₺ | 22.098,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.616,81 ₺ | 23.551,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.083,65 ₺ | 25.003,75 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 20.750,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.375,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.916,67 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.317,19 ₺ | 21.268,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.683,13 ₺ | 22.098,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.616,81 ₺ | 23.551,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.083,65 ₺ | 25.003,75 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 20.750,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.375,00 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.916,67 ₺ | 20.750,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.317,19 ₺ | 21.268,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.683,13 ₺ | 22.098,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.616,81 ₺ | 23.551,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.083,65 ₺ | 25.003,75 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



