Ücretsiz Kargo
Corelli Felix 1.0 H Disk 26 Jant Bisiklet
Satış Fiyatı
17.424,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
16.030,08 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
1.749,66 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 25 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat11 Kas - 13 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Renk | |
|---|---|
| Beden | |
| Marka |
TEKNİK ÖZELLİKLER

| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 18 inch, 15 inch |
| MAŞA | Dacron XML 38.1 Mechanic Lockout |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |

| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
| VİTES / FREN KOLU | Microshift 37-7 |
| AYNAKOL | 42T |
| FREN | Sypo Hydraulic Disc |
| RUBLE | Ata 14-28T |
| ZİNCİR | KMC Z7 |
| ORTA GÖBEK | Neco 910 |

| JANT BOYU | 26" |
| JANT | Dacron Double Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03 F/ M-03R |
| LASTİK | 26×2,10 |

| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | – |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | – |
| KİLİT | – |

15.120 gr
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 17.424,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.712,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.808,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.464,90 ₺ | 17.859,60 ₺ |
| 6 Taksit | 3.092,76 ₺ | 18.556,56 ₺ |
| 9 Taksit | 2.197,36 ₺ | 19.776,24 ₺ |
| 12 Taksit | 1.749,66 ₺ | 20.995,92 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 17.424,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.712,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.808,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.464,90 ₺ | 17.859,60 ₺ |
| 6 Taksit | 3.092,76 ₺ | 18.556,56 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 17.424,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.712,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.808,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.464,90 ₺ | 17.859,60 ₺ |
| 6 Taksit | 3.092,76 ₺ | 18.556,56 ₺ |
| 9 Taksit | 2.197,36 ₺ | 19.776,24 ₺ |
| 12 Taksit | 1.749,66 ₺ | 20.995,92 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 17.424,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.712,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.808,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.464,90 ₺ | 17.859,60 ₺ |
| 6 Taksit | 3.092,76 ₺ | 18.556,56 ₺ |
| 9 Taksit | 1.965,04 ₺ | 17.685,36 ₺ |
| 12 Taksit | 1.749,66 ₺ | 20.995,92 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 17.424,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.712,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.808,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.464,90 ₺ | 17.859,60 ₺ |
| 6 Taksit | 3.092,76 ₺ | 18.556,56 ₺ |
| 9 Taksit | 2.197,36 ₺ | 19.776,24 ₺ |
| 12 Taksit | 1.749,66 ₺ | 20.995,92 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 17.424,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.712,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.808,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.464,90 ₺ | 17.859,60 ₺ |
| 6 Taksit | 3.092,76 ₺ | 18.556,56 ₺ |
| 9 Taksit | 2.197,36 ₺ | 19.776,24 ₺ |
| 12 Taksit | 1.749,66 ₺ | 20.995,92 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 17.424,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.712,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.808,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.464,90 ₺ | 17.859,60 ₺ |
| 6 Taksit | 3.092,76 ₺ | 18.556,56 ₺ |
| 9 Taksit | 2.197,36 ₺ | 19.776,24 ₺ |
| 12 Taksit | 1.749,66 ₺ | 20.995,92 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 17.424,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.712,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.808,00 ₺ | 17.424,00 ₺ |
| 4 Taksit | 4.464,90 ₺ | 17.859,60 ₺ |
| 6 Taksit | 3.092,76 ₺ | 18.556,56 ₺ |
| 9 Taksit | 2.197,36 ₺ | 19.776,24 ₺ |
| 12 Taksit | 1.749,66 ₺ | 20.995,92 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



