Ücretsiz Kargo
Bianchi Magma 27.3 Tourney 27.5 Jant Bisiklet Koyu Gri/Bakır
Satış Fiyatı
21.900,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
20.148,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
2.199,13 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden43 CM
1 adet stokta
Tahmini Teslimat10 Kas - 12 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
Bianchi Magma modeli, Aluminyum kadrolu, Hidrolik disk frenli, 27.5 jant dağ bisiklettir.
EKİPMANLAR
| KADRO | : | ALÜMİNYUM 6061, SEMI INTEGRATED 1.1/8” |
| ÇATAL | : | ALÜMİNYUM SÜSPANSİYON, 1.1/8” |
| VİTES KOLU | : | SHIMANO ALTUS M315 3X7-SPD VİTES KOLU |
| ARKA AKTARICI | : | SHIMANO TOURNEY TY300D |
| ÖN AKTARICI | : | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| KRANK TAKIMI | : | SHIMANO TY301, 42X34X24, 380H:170mm 430H:170mm, 480H:175mm |
| RUBLE | : | SHIMANO TZ500-7, 14X34T, 7 SPD |
| FREN | : | SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK FREN |
| FREN KOLU | : | SHIMANO MT200 FREN KOLU |
| TEKER SETİ | : | 27,5″ MACH1 KARMA, 584X21C |
| LASTİK | : | MITAS 27,5X2.10 OCELOT V85 |
| SELE | : | DDK |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 21.900,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.950,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.300,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.611,88 ₺ | 22.447,50 ₺ |
| 6 Taksit | 3.887,25 ₺ | 23.323,50 ₺ |
| 9 Taksit | 2.761,83 ₺ | 24.856,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.199,13 ₺ | 26.389,50 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 21.900,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.950,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.300,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.611,88 ₺ | 22.447,50 ₺ |
| 6 Taksit | 3.887,25 ₺ | 23.323,50 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 21.900,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.950,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.300,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.611,88 ₺ | 22.447,50 ₺ |
| 6 Taksit | 3.887,25 ₺ | 23.323,50 ₺ |
| 9 Taksit | 2.761,83 ₺ | 24.856,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.199,13 ₺ | 26.389,50 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 21.900,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.950,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.300,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.611,88 ₺ | 22.447,50 ₺ |
| 6 Taksit | 3.887,25 ₺ | 23.323,50 ₺ |
| 9 Taksit | 2.469,83 ₺ | 22.228,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.199,13 ₺ | 26.389,50 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 21.900,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.950,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.300,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.611,88 ₺ | 22.447,50 ₺ |
| 6 Taksit | 3.887,25 ₺ | 23.323,50 ₺ |
| 9 Taksit | 2.761,83 ₺ | 24.856,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.199,13 ₺ | 26.389,50 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 21.900,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.950,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.300,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.611,88 ₺ | 22.447,50 ₺ |
| 6 Taksit | 3.887,25 ₺ | 23.323,50 ₺ |
| 9 Taksit | 2.761,83 ₺ | 24.856,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.199,13 ₺ | 26.389,50 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 21.900,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.950,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.300,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.611,88 ₺ | 22.447,50 ₺ |
| 6 Taksit | 3.887,25 ₺ | 23.323,50 ₺ |
| 9 Taksit | 2.761,83 ₺ | 24.856,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.199,13 ₺ | 26.389,50 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 21.900,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 10.950,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.300,00 ₺ | 21.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.611,88 ₺ | 22.447,50 ₺ |
| 6 Taksit | 3.887,25 ₺ | 23.323,50 ₺ |
| 9 Taksit | 2.761,83 ₺ | 24.856,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.199,13 ₺ | 26.389,50 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



