Carraro CRX 712 H Disk 27.5 Jant Dağ Bisikleti Orman Yeşil
1 adet stokta
Teknik Özellikler
“Carraro CRX 712 D, 27.5” sınıfında hız, kontrol ve dayanıklılığı mükemmel dengede sunan gerçek bir performans bisikletidir. RockShox Judy Silver RL’in 100 mm gidondan kilitli süspansiyonu teknik arazileri pürüzsüzleştirirken, Shimano Deore M6100 1×12 aktarım sistemi 10-51T geniş dişli aralığıyla her eğimi zahmetsizce tırmanmanızı sağlar. MT401 hidrolik frenlerin güçlü ve hassas duruşu, Tough Tom lastiklerin sağlam tutuşuyla birleşerek CRX 712 D’yi her koşulda güven veren bir sürüş makinesine dönüştürür. Rodi Excalibur çift katlı jantlar ve Selle XLC konforuyla tamamlanan bu model, hız isteyenler için ideal bir arazi arkadaşıdır. CRX 712 D: Kompakt boyutta büyük performans.”
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 57.580,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 2 Taksit | 28.790,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.193,33 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 4 Taksit | 14.754,88 ₺ | 59.019,50 ₺ |
| 6 Taksit | 10.220,45 ₺ | 61.322,70 ₺ |
| 9 Taksit | 7.261,48 ₺ | 65.353,30 ₺ |
| 12 Taksit | 5.781,99 ₺ | 69.383,90 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 57.580,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 2 Taksit | 28.790,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.193,33 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 4 Taksit | 14.754,88 ₺ | 59.019,50 ₺ |
| 6 Taksit | 10.220,45 ₺ | 61.322,70 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 57.580,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 2 Taksit | 28.790,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.193,33 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 4 Taksit | 14.754,88 ₺ | 59.019,50 ₺ |
| 6 Taksit | 10.220,45 ₺ | 61.322,70 ₺ |
| 9 Taksit | 7.261,48 ₺ | 65.353,30 ₺ |
| 12 Taksit | 5.781,99 ₺ | 69.383,90 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 57.580,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 2 Taksit | 28.790,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.193,33 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 4 Taksit | 14.754,88 ₺ | 59.019,50 ₺ |
| 6 Taksit | 10.220,45 ₺ | 61.322,70 ₺ |
| 9 Taksit | 6.493,74 ₺ | 58.443,70 ₺ |
| 12 Taksit | 5.781,99 ₺ | 69.383,90 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 57.580,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 2 Taksit | 28.790,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.193,33 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 4 Taksit | 14.754,88 ₺ | 59.019,50 ₺ |
| 6 Taksit | 10.220,45 ₺ | 61.322,70 ₺ |
| 9 Taksit | 7.261,48 ₺ | 65.353,30 ₺ |
| 12 Taksit | 5.781,99 ₺ | 69.383,90 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 57.580,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 2 Taksit | 28.790,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.193,33 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 4 Taksit | 14.754,88 ₺ | 59.019,50 ₺ |
| 6 Taksit | 10.220,45 ₺ | 61.322,70 ₺ |
| 9 Taksit | 7.261,48 ₺ | 65.353,30 ₺ |
| 12 Taksit | 5.781,99 ₺ | 69.383,90 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 57.580,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 2 Taksit | 28.790,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.193,33 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 4 Taksit | 14.754,88 ₺ | 59.019,50 ₺ |
| 6 Taksit | 10.220,45 ₺ | 61.322,70 ₺ |
| 9 Taksit | 7.261,48 ₺ | 65.353,30 ₺ |
| 12 Taksit | 5.781,99 ₺ | 69.383,90 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 57.580,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 2 Taksit | 28.790,00 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.193,33 ₺ | 57.580,00 ₺ |
| 4 Taksit | 14.754,88 ₺ | 59.019,50 ₺ |
| 6 Taksit | 10.220,45 ₺ | 61.322,70 ₺ |
| 9 Taksit | 7.261,48 ₺ | 65.353,30 ₺ |
| 12 Taksit | 5.781,99 ₺ | 69.383,90 ₺ |



