Ücretsiz Kargo
Giant Talon 2 LTD 27.5 Bisiklet
Satış Fiyatı
31.200,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
29.640,00 ₺
%5 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
10.400,00 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
RenkSiyah-Turuncu
BedenM
1 adet stokta
Tahmini Teslimat21 Kas - 23 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Renk | |
|---|---|
| Beden | |
| Marka |
Kadro: ALUXX-Grade Aluminium
Amortisör: SR Suntour XCT30
Sele: Selle Royal Vivo
Pedal: Platform
Vites Kolu: Shimano SL-M315 2x8S
Frenler: Shimano MT-200
Rotor: Shimano SM-RT10 160mm
Kaset/Ruble: Shimano CS-HG31-8 11-34 T
Zincir: KMC Narrow J7
Aynakol: Shimano FC TY-501-2 175mm 30-46 T
Teker Seti: Shimano TX-505
Lastik: Mitas Ocelot 29×2,35
Arka Aktarıcı: Shimano Acera M360
Ön Aktarıcı: Shimano FD-TY710
Gidon: Alloy BT 780mm
Gidon Boğazı: Alloy BT 90mm +-7
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.200,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.600,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.400,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.200,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.600,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.400,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.200,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.600,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.400,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.200,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.600,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.400,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.200,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.600,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.400,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.200,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.600,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.400,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.200,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.600,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.400,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.200,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.600,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.400,00 ₺ | 31.200,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



