Ücretsiz Kargo
Corelli Opilio 1.2 H Disk 29 Jant Bisiklet
Satış Fiyatı
26.000,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
23.920,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
2.610,83 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Renkyeşil
Beden20
Tahmini Teslimat10 Kas - 12 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER

| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 18 inch |
| MAŞA | Dacron |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |

| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano FD-M370 Altus / Shimano RD-M3000 SGS Acera |
| VİTES / FREN KOLU | SHimano SL-M2010 Altus 27 Vites |
| AYNAKOL | Shimano MT 101 |
| FREN | Shimano Hydraulic Disc Brake |
| RUBLE | Shimano Cassette Sprocket 11-32 9 Speed |
| ZİNCİR | KMC Z 9 |
| ORTA GÖBEK | BB UN100 |

| JANT BOYU | 29" |
| JANT | Dacron Double Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Shimano HB-TX505 32 H / Shimano FH-TX505 32 H 8 |
| LASTİK | Maxxis Ardent 29×2,25 |

| ZİNCİR MUHAFAZA | |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | |
| KİLİT |

14.400 gr
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.666,67 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.662,50 ₺ | 26.650,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.615,00 ₺ | 27.690,00 ₺ |
| 9 Taksit | 3.278,89 ₺ | 29.510,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.610,83 ₺ | 31.330,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.666,67 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.662,50 ₺ | 26.650,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.615,00 ₺ | 27.690,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.666,67 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.662,50 ₺ | 26.650,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.615,00 ₺ | 27.690,00 ₺ |
| 9 Taksit | 3.278,89 ₺ | 29.510,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.610,83 ₺ | 31.330,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.666,67 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.662,50 ₺ | 26.650,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.615,00 ₺ | 27.690,00 ₺ |
| 9 Taksit | 2.932,22 ₺ | 26.390,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.610,83 ₺ | 31.330,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.666,67 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.662,50 ₺ | 26.650,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.615,00 ₺ | 27.690,00 ₺ |
| 9 Taksit | 3.278,89 ₺ | 29.510,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.610,83 ₺ | 31.330,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.666,67 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.662,50 ₺ | 26.650,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.615,00 ₺ | 27.690,00 ₺ |
| 9 Taksit | 3.278,89 ₺ | 29.510,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.610,83 ₺ | 31.330,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.666,67 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.662,50 ₺ | 26.650,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.615,00 ₺ | 27.690,00 ₺ |
| 9 Taksit | 3.278,89 ₺ | 29.510,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.610,83 ₺ | 31.330,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.666,67 ₺ | 26.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.662,50 ₺ | 26.650,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.615,00 ₺ | 27.690,00 ₺ |
| 9 Taksit | 3.278,89 ₺ | 29.510,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.610,83 ₺ | 31.330,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



