Kron EL NINO 29 Jant Full Süspansiyon Bisiklet Bej Gri
1 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
-
KRON EL NINO 29″ H.DİSK: TEKNİK ÖZELLİKLER
ÖZELLİK KATEGORİSİ
DETAY
AÇIKLAMA
BİSİKLET TÜRÜ
DAĞ BİSİKLETİ (MTB) – ALL MOUNTAIN
Zorlu araziler ve agresif sürüş için tasarlanmıştır.
KADRO
ALÜMİNYUM
Dayanıklı ve hafif 17″ kadro ölçüsü.
JANT BOYU
29 İNÇ
Hızlı yuvarlanma ve engel aşma kabiliyeti.
FREN SİSTEMİ
SHIMANO HİDROLİK DİSK
Güçlü ve hassas duruş performansı.
VİTES SİSTEMİ
SHIMANO DEORE 1×11
Tek aynakol (32T) ve 11 vitesli arka ruble (CS-M5100).
ARKA VİTES
SHIMANO RD-M5100 DEORE
Yüksek performanslı ve güvenilir vites değiştirici.
SÜSPANSİYON (MAŞA)
SUNTOUR SF-25 XCR34 RTA-AIR-RC Shock
Hava destekli (AIR) maşa ile ayarlanabilir süspansiyon konforu.
JANTLAR
STAR DOUBLE WALL 32H
Güçlendirilmiş çift katmanlı jant seti.
GİDON/BOĞAZ
ZOOM 720MM / 50MM
Geniş gidon ve kısa boğaz ile agresif geometri ve maksimum kontrol.
Neden Kron El Nino 29″ Tercih Edilmeli? (Özet)
- 1×11 DEORE Vites: Sade, hafif ve yüksek performanslı vites geçişleri.
- Hidrolik Disk: Her koşulda güvenilir frenleme gücü.
- Hava Destekli Maşa: Araziye göre ayarlanabilir, konforlu ve etkili amortisör.
- 29″ Jantlar: Yüksek hız ve daha iyi engel aşma yeteneği.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 97.000,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 48.500,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 32.333,33 ₺ | 97.000,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 97.000,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 48.500,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 32.333,33 ₺ | 97.000,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 97.000,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 48.500,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 32.333,33 ₺ | 97.000,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 97.000,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 48.500,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 32.333,33 ₺ | 97.000,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 97.000,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 48.500,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 32.333,33 ₺ | 97.000,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 97.000,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 48.500,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 32.333,33 ₺ | 97.000,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 97.000,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 48.500,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 32.333,33 ₺ | 97.000,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 97.000,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 48.500,00 ₺ | 97.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 32.333,33 ₺ | 97.000,00 ₺ |



