Ücretsiz Kargo
Sunpeed Rule 29 Jant 9V Cues Dağ Bisikleti Yeşil
Satış Fiyatı
48.018,70 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
44.177,20 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
4.821,88 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
BedenS
1 adet stokta
Tahmini Teslimat10 Kas - 12 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
? Temel Tanım
Sunpeed Rule, giriş seviyesi ancak performans odaklı bir tek amortisörlü (hardtail) cross-country (XC) dağ bisikletidir. Hem parkurda hem şehirde rahatlıkla kullanılabilir, günlük sürüşler ve hafif arazi için tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Kadro | T-6061 Alüminyum, Boost akslı, 27.5″ veya 29″ seçenekleri |
| Süspansiyon | Sunpeed ANV Boost aks, hava çatal, 100 mm travel |
| Tekerlek Seti | ANV Alüminyum jantlar, 32H teller, Kenda 27.5″ veya 29″ x 2.2″ F/V lastikler |
| Vites Sistemi | Shimano CUES U4000 9-vites (arka aktarıcı ve shifter) |
| Kaset | SJ 11-40T |
| Krankset | Senicx FM 34T |
| Zincir | KMC 9S (110L/112L) |
| Fren Sistemi | Shimano MT-200 hidrolik disk fren, ön ve arka 160 mm disk |
| Sele Borusu | Sunpeed Alüminyum 31.6 x 350 mm |
| Sele Kelepçesi | Sunpeed Alüminyum 34.9 |
| Sele | K29-785-DE99 |
| Headset | NECO mühürlü rulmanlı |
| Gidon Boğazı | Sunpeed AS-307 |
| Gidon | Sunpeed Alüminyum HB-105, 680 mm |
| Gidon Kolları | Slip-On Grip |
| Pedallar | Wellgo Alüminyum V249D |
| Ağırlık | Net 11.8 kg |
| Paket Ölçüleri | 147 x 22 x 77 cm |
| Boyut Seçenekleri | 27.5″ XS, S, M; 29″ S, M, L |
Kullanım Alanları
- Orta zorluktaki cross-country patikalarında hız ve dayanıklılık arayanlar
- Hafif enduro/trail sürüşlerinde yeterli kontrol isteyenler
- Şehir ve kır karışımı zeminlerde konforlu ve pratik sürüş arayanlar
- Giriş seviyesi dağ bisikleti kullanıcıları
?? Öne Çıkan Özellikler
- Hardtail yapı: Daha hafif ve mekanik olarak basit, bakım kolaylığı sağlar.
- Ayarlanabilir hava süspansiyon: Kullanıcının ağırlığına göre optimize edilebilir.
- Shimano MT-200 hidrolik fren: Hassas ve güvenli duruş.
- 9-vites sistemi: Geniş vites aralığı, sağlam mekanizma.
Sonuç
Sunpeed Rule, giriş seviyesi cross-country (XC) hardtail dağ bisikleti olarak dengeli, pratik ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Pump-track ya da zıplama odaklı değil, daha çok klasik patika ve trekking amaçlıdır. Enduro, all-mountain veya full suspension ihtiyaçları olmayan kullanıcılar için ideal.
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 48.018,70 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 2 Taksit | 24.009,35 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 3 Taksit | 16.006,23 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 4 Taksit | 12.304,79 ₺ | 49.219,17 ₺ |
| 6 Taksit | 8.523,32 ₺ | 51.139,92 ₺ |
| 9 Taksit | 6.055,69 ₺ | 54.501,22 ₺ |
| 12 Taksit | 4.821,88 ₺ | 57.862,53 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 48.018,70 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 2 Taksit | 24.009,35 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 3 Taksit | 16.006,23 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 4 Taksit | 12.304,79 ₺ | 49.219,17 ₺ |
| 6 Taksit | 8.523,32 ₺ | 51.139,92 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 48.018,70 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 2 Taksit | 24.009,35 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 3 Taksit | 16.006,23 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 4 Taksit | 12.304,79 ₺ | 49.219,17 ₺ |
| 6 Taksit | 8.523,32 ₺ | 51.139,92 ₺ |
| 9 Taksit | 6.055,69 ₺ | 54.501,22 ₺ |
| 12 Taksit | 4.821,88 ₺ | 57.862,53 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 48.018,70 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 2 Taksit | 24.009,35 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 3 Taksit | 16.006,23 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 4 Taksit | 12.304,79 ₺ | 49.219,17 ₺ |
| 6 Taksit | 8.523,32 ₺ | 51.139,92 ₺ |
| 9 Taksit | 5.415,44 ₺ | 48.738,98 ₺ |
| 12 Taksit | 4.821,88 ₺ | 57.862,53 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 48.018,70 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 2 Taksit | 24.009,35 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 3 Taksit | 16.006,23 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 4 Taksit | 12.304,79 ₺ | 49.219,17 ₺ |
| 6 Taksit | 8.523,32 ₺ | 51.139,92 ₺ |
| 9 Taksit | 6.055,69 ₺ | 54.501,22 ₺ |
| 12 Taksit | 4.821,88 ₺ | 57.862,53 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 48.018,70 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 2 Taksit | 24.009,35 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 3 Taksit | 16.006,23 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 4 Taksit | 12.304,79 ₺ | 49.219,17 ₺ |
| 6 Taksit | 8.523,32 ₺ | 51.139,92 ₺ |
| 9 Taksit | 6.055,69 ₺ | 54.501,22 ₺ |
| 12 Taksit | 4.821,88 ₺ | 57.862,53 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 48.018,70 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 2 Taksit | 24.009,35 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 3 Taksit | 16.006,23 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 4 Taksit | 12.304,79 ₺ | 49.219,17 ₺ |
| 6 Taksit | 8.523,32 ₺ | 51.139,92 ₺ |
| 9 Taksit | 6.055,69 ₺ | 54.501,22 ₺ |
| 12 Taksit | 4.821,88 ₺ | 57.862,53 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 48.018,70 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 2 Taksit | 24.009,35 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 3 Taksit | 16.006,23 ₺ | 48.018,70 ₺ |
| 4 Taksit | 12.304,79 ₺ | 49.219,17 ₺ |
| 6 Taksit | 8.523,32 ₺ | 51.139,92 ₺ |
| 9 Taksit | 6.055,69 ₺ | 54.501,22 ₺ |
| 12 Taksit | 4.821,88 ₺ | 57.862,53 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



