Ücretsiz Kargo
Sunpeed Zero 1 M Disk 29 Jant Dağ Bisikleti Mavi
Satış Fiyatı
31.377,56 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
28.867,36 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
3.150,83 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
BedenL
1 adet stokta
Tahmini Teslimat10 Kas - 12 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
Genel Bakış
Sunpeed ZERO1, şehir içi ve hafif arazi kullanımı için tasarlanmış, dayanıklı alüminyum kadroya sahip giriş seviyesi bir dağ bisikletidir.
Hem yeni başlayanlara uygun komponentleriyle hem de sade ve işlevsel tasarımıyla günlük kullanıma uygundur.
Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kadro | 6061-T6 Alüminyum kadro, 27.5″ & 29″ tekerlek uyumlu |
| Maşa | Sunpeed 100 mm kilitlemeli süspansiyon maşa |
| Tekerlek Seti | ANV göbekler (2 rulmanlı), alüminyum jantlar, 32H telli |
| Lastikler | Chaoyang 27.5″x2.2″ veya 29″x2.2″ A/V lastikler |
| Vites Sistemi | Shimano Tourney 3×8 (24 vites) – EF500 entegre kollar |
| Arka Aktarıcı | Shimano Tourney TY300 (8 vites) |
| Kaset | Sunrun HR8-32, 11-32T |
| Krank Takımı | MA-AT45 – 42/34/24T alüminyum |
| Zincir | SUMC S51, 8 vites uyumlu |
| Alt Göbek | Gineyea BB 73-68, 122.5 mm – kapalı kartuş rulmanlı |
| Fren Sistemi | MD-M310F mekanik disk fren – 160 mm rotor |
| Sele | K.SAN K775NP – sportif ve rahat |
| Sele Borusu | Sunpeed XC10 Alüminyum 31.6 mm |
| Gidon | Sunpeed DB Lite 680 mm genişliğinde |
| Boğaz (Stem) | Sunpeed AS-307 Alüminyum |
| Pedallar | FP-868ZU platform pedallar |
| Ağırlık | Net: 12.9 kg (27.5″) |
| Paket Ölçüsü | 144 × 20 × 77 cm |
| Kadro Seçenekleri | 27.5″ XS/S/M – 29″ S/M/L |
Kullanım Alanları
- İlk defa dağ bisikleti alacak olan kullanıcılar
- Günlük kullanım ile haftasonu keşif sürüşlerini birleştirmek isteyenler
- 140–185 cm arası geniş kullanıcı boyu yelpazesi için çeşitli kadro seçenekleri
Özet Tablosu
| Nokta | Detaylar |
|---|---|
| Kategori | Hardtail Dağ Bisikleti (MTB) |
| Kadro | 6061-T6 Alüminyum |
| Süspansiyon | 100 mm kilitlemeli maşa |
| Vites Sistemi | Shimano Tourney 3×8 (24 vites) |
| Fren | Mekanik disk, 160 mm rotor |
| Tekerlek | 27.5″ veya 29″ |
| Ağırlık | ~12.9 kg (27.5”) |
Sonuç
Sunpeed Zero 1, dağ bisikletine yeni başlayanlar için bütçe dostu ama güvenilir bir tercihtir.
Mekanik disk frenler, 24 vitesli sistem ve konfor odaklı geometrisiyle günlük kullanımı MTB deneyimiyle birleştirir.
Eğer sade, dayanıklı ve dengeli bir giriş seviyesi bisiklet arıyorsan ZERO1 tam sana göre.
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.377,56 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 2 Taksit | 15.688,78 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 3 Taksit | 10.459,19 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 4 Taksit | 8.040,50 ₺ | 32.162,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.569,52 ₺ | 33.417,10 ₺ |
| 9 Taksit | 3.957,06 ₺ | 35.613,53 ₺ |
| 12 Taksit | 3.150,83 ₺ | 37.809,96 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.377,56 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 2 Taksit | 15.688,78 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 3 Taksit | 10.459,19 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 4 Taksit | 8.040,50 ₺ | 32.162,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.569,52 ₺ | 33.417,10 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.377,56 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 2 Taksit | 15.688,78 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 3 Taksit | 10.459,19 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 4 Taksit | 8.040,50 ₺ | 32.162,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.569,52 ₺ | 33.417,10 ₺ |
| 9 Taksit | 3.957,06 ₺ | 35.613,53 ₺ |
| 12 Taksit | 3.150,83 ₺ | 37.809,96 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.377,56 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 2 Taksit | 15.688,78 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 3 Taksit | 10.459,19 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 4 Taksit | 8.040,50 ₺ | 32.162,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.569,52 ₺ | 33.417,10 ₺ |
| 9 Taksit | 3.538,69 ₺ | 31.848,22 ₺ |
| 12 Taksit | 3.150,83 ₺ | 37.809,96 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.377,56 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 2 Taksit | 15.688,78 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 3 Taksit | 10.459,19 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 4 Taksit | 8.040,50 ₺ | 32.162,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.569,52 ₺ | 33.417,10 ₺ |
| 9 Taksit | 3.957,06 ₺ | 35.613,53 ₺ |
| 12 Taksit | 3.150,83 ₺ | 37.809,96 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.377,56 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 2 Taksit | 15.688,78 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 3 Taksit | 10.459,19 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 4 Taksit | 8.040,50 ₺ | 32.162,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.569,52 ₺ | 33.417,10 ₺ |
| 9 Taksit | 3.957,06 ₺ | 35.613,53 ₺ |
| 12 Taksit | 3.150,83 ₺ | 37.809,96 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.377,56 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 2 Taksit | 15.688,78 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 3 Taksit | 10.459,19 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 4 Taksit | 8.040,50 ₺ | 32.162,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.569,52 ₺ | 33.417,10 ₺ |
| 9 Taksit | 3.957,06 ₺ | 35.613,53 ₺ |
| 12 Taksit | 3.150,83 ₺ | 37.809,96 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 31.377,56 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 2 Taksit | 15.688,78 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 3 Taksit | 10.459,19 ₺ | 31.377,56 ₺ |
| 4 Taksit | 8.040,50 ₺ | 32.162,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.569,52 ₺ | 33.417,10 ₺ |
| 9 Taksit | 3.957,06 ₺ | 35.613,53 ₺ |
| 12 Taksit | 3.150,83 ₺ | 37.809,96 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



