Ücretsiz Kargo
Sunpeed Zero 5 H Disk 29 Jant Dağ Bisikleti Sarı
Satış Fiyatı
53.281,71 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
49.019,17 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
5.350,37 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
BedenM
1 adet stokta
Tahmini Teslimat10 Kas - 12 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
Genel Bakış
Sunpeed Zero 5, Shimano CUES 22 vites sistemine sahip, yüksek donanım kalitesiyle ön plana çıkan orta-ileri seviye hardtail dağ bisikletidir. Hem günlük kullanım hem de ciddi arazi sürüşleri için tasarlanmıştır. Gelişim hedefleyen sürücüler için fiyat/performans açısından güçlü bir seçenektir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kadro | 6061-T6 Alüminyum, 27.5″ & 29″ teker uyumlu, modern geometri |
| Maşa | Sunpeed 100 mm süspansiyon çatal – kilitlemeli |
| Jantlar | Alüminyum 32H jant seti, SLE çelik tellerle sağlamlaştırılmış |
| Göbekler | ANV Alüminyum, 2 rulmanlı, 135 mm QR – bakım kolaylığı sağlar |
| Lastikler | Chaoyang 27.5″x2.2″ veya 29″x2.2″ – geniş tabanlı MTB tipi |
| Vites Sistemi | Shimano CUES U6000 2×11 – modern, 11-46T geniş aralık |
| Ön Aktarıcı | Shimano CUES U4000 2x sistemi destekli (26/40T) |
| Arka Aktarıcı | Shimano CUES U6000 SGS – kesintisiz ve akıcı vites geçişleri |
| Kaset | SUGEK 11–46T 11’li – tırmanış ve düz yol optimizasyonu |
| Krank Takımı | Prowheel RMX TH01S TT 26/40T – alüminyum, sağlam yapılı |
| Zincir | KMC 11S – sessiz ve uyumlu sürüş |
| Alt Göbek | Prowheel BB92 – press-fit kapalı rulmanlı sistem |
| Fren Sistemi | Shimano MT-200 hidrolik disk frenler – güvenli, yumuşak frenleme |
| Sele & Boru | K.SAN ergonomik sele + Sunpeed XC50 alüminyum sele borusu |
| Gidon & Boğaz | Sunpeed XC50 680 mm gidon + AS-307 stem – dağ sürüşleri için dengeli kombinasyon |
| Pedallar | Wellgo Alüminyum V249D – sağlamlık ve konfor bir arada |
| Ağırlık | 12.8 kg (27.5″ versiyon) |
| Paket Boyutu | 144 × 20 × 77 cm |
| Kadro Seçenekleri | 27.5″ XS/S/M – 29″ S/M/L |
Kullanım Alanları
- Orta & ileri seviye sürücüler: Gelişmiş teknik beceriler için uygun
- Stabilize yollar, orman patikaları: Teknik olmayan arazi sürüşleri
- Şehir-arazi karışık kullanım: Çok amaçlı sürüş deneyimi
- Fitness ve rekreasyon: Arazi keyfini aynı bisiklette arayanlar
? Kimler İçin Uygun?
- Vites geçişlerinde hassasiyet ve dayanıklılık arayanlar
- Hem yolda hem doğada kullanabileceği güçlü bir hardtail isteyenler
- Shimano CUES sistemini deneyimlemek isteyen ileri seviye kullanıcılar
- Trekking + arazi + şehir üçlüsünü aynı bisiklette yaşamak isteyenler
Özet Tablosu
| Avantaj | Açıklama |
|---|---|
| ? Shimano CUES 11V | Yeni nesil vites sistemi ile performans ve dayanıklılık bir arada |
| ? Hidrolik Disk Fren | Shimano MT-200 ile her koşulda güvenli frenleme |
| ? Hafif Kadro + Modern Geometri | Tırmanışlarda avantaj, düz yolda verimli sürüş |
| ? 100 mm Kilitli Maşa | Hem yolda hem arazide kontrol elinizde |
| ? Geniş Kadro & Jant Opsiyonu | 140–190 cm arası sürücüler için XS–L beden seçenekleri |
Sonuç
Sunpeed Zero 5, sınıfındaki birçok modelden daha üstün Shimano CUES 2×11 sistemi ve hidrolik disk frenleriyle dikkat çeker. Hem hobi hem fitness hem de günlük kullanım için uygun olan bu model, ileriye dönük yatırım yapmak isteyen bisiklet severler için çok yönlü bir hardtail seçeneğidir.
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 53.281,71 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 2 Taksit | 26.640,86 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 3 Taksit | 17.760,57 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 4 Taksit | 13.653,44 ₺ | 54.613,75 ₺ |
| 6 Taksit | 9.457,50 ₺ | 56.745,02 ₺ |
| 9 Taksit | 6.719,42 ₺ | 60.474,74 ₺ |
| 12 Taksit | 5.350,37 ₺ | 64.204,46 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 53.281,71 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 2 Taksit | 26.640,86 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 3 Taksit | 17.760,57 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 4 Taksit | 13.653,44 ₺ | 54.613,75 ₺ |
| 6 Taksit | 9.457,50 ₺ | 56.745,02 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 53.281,71 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 2 Taksit | 26.640,86 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 3 Taksit | 17.760,57 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 4 Taksit | 13.653,44 ₺ | 54.613,75 ₺ |
| 6 Taksit | 9.457,50 ₺ | 56.745,02 ₺ |
| 9 Taksit | 6.719,42 ₺ | 60.474,74 ₺ |
| 12 Taksit | 5.350,37 ₺ | 64.204,46 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 53.281,71 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 2 Taksit | 26.640,86 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 3 Taksit | 17.760,57 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 4 Taksit | 13.653,44 ₺ | 54.613,75 ₺ |
| 6 Taksit | 9.457,50 ₺ | 56.745,02 ₺ |
| 9 Taksit | 6.008,99 ₺ | 54.080,94 ₺ |
| 12 Taksit | 5.350,37 ₺ | 64.204,46 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 53.281,71 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 2 Taksit | 26.640,86 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 3 Taksit | 17.760,57 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 4 Taksit | 13.653,44 ₺ | 54.613,75 ₺ |
| 6 Taksit | 9.457,50 ₺ | 56.745,02 ₺ |
| 9 Taksit | 6.719,42 ₺ | 60.474,74 ₺ |
| 12 Taksit | 5.350,37 ₺ | 64.204,46 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 53.281,71 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 2 Taksit | 26.640,86 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 3 Taksit | 17.760,57 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 4 Taksit | 13.653,44 ₺ | 54.613,75 ₺ |
| 6 Taksit | 9.457,50 ₺ | 56.745,02 ₺ |
| 9 Taksit | 6.719,42 ₺ | 60.474,74 ₺ |
| 12 Taksit | 5.350,37 ₺ | 64.204,46 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 53.281,71 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 2 Taksit | 26.640,86 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 3 Taksit | 17.760,57 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 4 Taksit | 13.653,44 ₺ | 54.613,75 ₺ |
| 6 Taksit | 9.457,50 ₺ | 56.745,02 ₺ |
| 9 Taksit | 6.719,42 ₺ | 60.474,74 ₺ |
| 12 Taksit | 5.350,37 ₺ | 64.204,46 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 53.281,71 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 2 Taksit | 26.640,86 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 3 Taksit | 17.760,57 ₺ | 53.281,71 ₺ |
| 4 Taksit | 13.653,44 ₺ | 54.613,75 ₺ |
| 6 Taksit | 9.457,50 ₺ | 56.745,02 ₺ |
| 9 Taksit | 6.719,42 ₺ | 60.474,74 ₺ |
| 12 Taksit | 5.350,37 ₺ | 64.204,46 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



