Carraro Vector 9.3 29 Jant Elektrikli Dağ Bisikleti
Teknik Özellikler
Carraro Vector 9.3, şehirden patikalara uzanan güçlü ve dengeli bir e-MTB deneyimi sunuyor. Shimano STEPS E6100 motorunun 60 Nm torku, 418Wh E8014 bataryası ve 177 km’ye varan menziliyle günlük ulaşımı da, uzun turları da zahmetsiz hâle getirir.
Havalı Suntour XCR RL maşa, 100 mm esneme ve gidondan kilitleme özelliğiyle her zeminde kontrolü artırırken; Shimano Deore 1×11 aktarım, SunRace 11–42T kasetle birlikte pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri sağlar.
Schwalbe Smart Sam lastikler ve Shimano hidrolik fren sistemi güvenli yol tutuşu ve güçlü duruş sunarken, STEPS E5000 ekran tüm sürüş bilgilerini sade ve net biçimde takip etmenize imkân verir.
Carraro Vector 9.3: Hafif, güçlü, güven veren ve her rotaya hazır akıcı bir elektrikli dağ bisikleti.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 81.499,99 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 2 Taksit | 40.750,00 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 3 Taksit | 27.166,66 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 4 Taksit | 20.884,37 ₺ | 83.537,49 ₺ |
| 6 Taksit | 14.466,25 ₺ | 86.797,49 ₺ |
| 9 Taksit | 10.278,05 ₺ | 92.502,49 ₺ |
| 12 Taksit | 8.183,96 ₺ | 98.207,49 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 81.499,99 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 2 Taksit | 40.750,00 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 3 Taksit | 27.166,66 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 4 Taksit | 20.884,37 ₺ | 83.537,49 ₺ |
| 6 Taksit | 14.466,25 ₺ | 86.797,49 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 81.499,99 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 2 Taksit | 40.750,00 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 3 Taksit | 27.166,66 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 4 Taksit | 20.884,37 ₺ | 83.537,49 ₺ |
| 6 Taksit | 14.466,25 ₺ | 86.797,49 ₺ |
| 9 Taksit | 10.278,05 ₺ | 92.502,49 ₺ |
| 12 Taksit | 8.183,96 ₺ | 98.207,49 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 81.499,99 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 2 Taksit | 40.750,00 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 3 Taksit | 27.166,66 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 4 Taksit | 20.884,37 ₺ | 83.537,49 ₺ |
| 6 Taksit | 14.466,25 ₺ | 86.797,49 ₺ |
| 9 Taksit | 9.191,39 ₺ | 82.722,49 ₺ |
| 12 Taksit | 8.183,96 ₺ | 98.207,49 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 81.499,99 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 2 Taksit | 40.750,00 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 3 Taksit | 27.166,66 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 4 Taksit | 20.884,37 ₺ | 83.537,49 ₺ |
| 6 Taksit | 14.466,25 ₺ | 86.797,49 ₺ |
| 9 Taksit | 10.278,05 ₺ | 92.502,49 ₺ |
| 12 Taksit | 8.183,96 ₺ | 98.207,49 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 81.499,99 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 2 Taksit | 40.750,00 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 3 Taksit | 27.166,66 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 4 Taksit | 20.884,37 ₺ | 83.537,49 ₺ |
| 6 Taksit | 14.466,25 ₺ | 86.797,49 ₺ |
| 9 Taksit | 10.278,05 ₺ | 92.502,49 ₺ |
| 12 Taksit | 8.183,96 ₺ | 98.207,49 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 81.499,99 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 2 Taksit | 40.750,00 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 3 Taksit | 27.166,66 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 4 Taksit | 20.884,37 ₺ | 83.537,49 ₺ |
| 6 Taksit | 14.466,25 ₺ | 86.797,49 ₺ |
| 9 Taksit | 10.278,05 ₺ | 92.502,49 ₺ |
| 12 Taksit | 8.183,96 ₺ | 98.207,49 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 81.499,99 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 2 Taksit | 40.750,00 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 3 Taksit | 27.166,66 ₺ | 81.499,99 ₺ |
| 4 Taksit | 20.884,37 ₺ | 83.537,49 ₺ |
| 6 Taksit | 14.466,25 ₺ | 86.797,49 ₺ |
| 9 Taksit | 10.278,05 ₺ | 92.502,49 ₺ |
| 12 Taksit | 8.183,96 ₺ | 98.207,49 ₺ |



