Ücretsiz Kargo
Carraro Flexi 121 Katlanır Bisiklet Antrasit/Gri/Bakır
Satış Fiyatı
30.460,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
28.023,20 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
3.058,69 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 5 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
5 adet stokta
Tahmini Teslimat15 Kas - 17 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Özellikler
Kadro & Süspansiyon
| KADRO | ALÜMİNYUM 1.1/8″ YARI ENTEGRE MIKNATISLI |
|---|---|
| MAŞA | ÇELİK RİJİT 1.1/8″ MIKNATISLI |
Vites Sistemi
| ARKA DEĞİŞTİRİCİ | SHIMANO TOURNEY TY200 |
|---|---|
| ÖN DEĞİŞTİRİCİ | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| KRANK TAKIMI | ALÜMİNYUM 48X38X28T |
| ARKA DİŞLİ | SHIMANO TZ500 14-28T |
| VİTES KOLU | SHIMANO RS36 3X7 |
Frenler
| FREN | ALÜMİNYUM V-FREN |
|---|
Tekerlekler
| JANT | CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM |
|---|---|
| DIŞ LASTİK | CST 20X1.75 |
Diğer
| SELE | SELE ROYAL RIO |
|---|---|
| EK ÖZELLİKLER | DIŞA DOĞRU KATLANAN YÜKSEKLİK AYARLI GİDON BOĞAZI, YÜKSEK ARKA BAGAJ, FREN KOLUNA ENTEGRE ZİL |
Açıklama
FLEXI 121 20″ 3×7 21-V VB, şehirli bisikletçilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan, çok vitesli ve çok renkli bir katlanır model. Shimano 3×7 toplam 21 vites sistemi sayesinde düz yollardan yokuşlara kadar her zemin tipiyle başa çıkabilir, sürüşünüzü tamamen ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. V-fren sistemiyle hafif yapısını korurken etkili frenleme sağlar. Katlanabilir tasarımı sayesinde dar alanlarda saklama kolaylığı sunarken, 5 farklı canlı renk seçeneğiyle kişisel tarzınızı da yansıtır. Flexi 121, hem performansı hem görünüşüyle şehirde fark yaratmak isteyenlerin gözdesi!
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.460,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.230,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.153,33 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.805,38 ₺ | 31.221,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.406,65 ₺ | 32.439,90 ₺ |
| 9 Taksit | 3.841,34 ₺ | 34.572,10 ₺ |
| 12 Taksit | 3.058,69 ₺ | 36.704,30 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.460,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.230,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.153,33 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.805,38 ₺ | 31.221,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.406,65 ₺ | 32.439,90 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.460,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.230,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.153,33 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.805,38 ₺ | 31.221,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.406,65 ₺ | 32.439,90 ₺ |
| 9 Taksit | 3.841,34 ₺ | 34.572,10 ₺ |
| 12 Taksit | 3.058,69 ₺ | 36.704,30 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.460,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.230,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.153,33 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.805,38 ₺ | 31.221,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.406,65 ₺ | 32.439,90 ₺ |
| 9 Taksit | 3.435,21 ₺ | 30.916,90 ₺ |
| 12 Taksit | 3.058,69 ₺ | 36.704,30 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.460,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.230,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.153,33 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.805,38 ₺ | 31.221,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.406,65 ₺ | 32.439,90 ₺ |
| 9 Taksit | 3.841,34 ₺ | 34.572,10 ₺ |
| 12 Taksit | 3.058,69 ₺ | 36.704,30 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.460,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.230,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.153,33 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.805,38 ₺ | 31.221,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.406,65 ₺ | 32.439,90 ₺ |
| 9 Taksit | 3.841,34 ₺ | 34.572,10 ₺ |
| 12 Taksit | 3.058,69 ₺ | 36.704,30 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.460,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.230,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.153,33 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.805,38 ₺ | 31.221,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.406,65 ₺ | 32.439,90 ₺ |
| 9 Taksit | 3.841,34 ₺ | 34.572,10 ₺ |
| 12 Taksit | 3.058,69 ₺ | 36.704,30 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.460,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.230,00 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.153,33 ₺ | 30.460,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.805,38 ₺ | 31.221,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.406,65 ₺ | 32.439,90 ₺ |
| 9 Taksit | 3.841,34 ₺ | 34.572,10 ₺ |
| 12 Taksit | 3.058,69 ₺ | 36.704,30 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



