Ücretsiz Kargo
Bisan TRX 8300 ALTUS Şehir Tur Bisikleti
Satış Fiyatı
25.760,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
23.699,20 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
2.586,73 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 3 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden45 cm
RenkMat Gri-Turuncu
3 adet stokta
Tahmini Teslimat11 Kas - 13 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Beden | |
|---|---|
| Renk | |
| Marka |
| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | MOZO |
| JANT | ALLOY,ÇİFT KATLI /DOUBLE WALL |
| LASTİK | MICHELIN/VICTORIA |
| VİTES KOLU | SHIMANO SL-M2000 |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, BR-MT200, HİDROLİK DİSK / HYDRAULIC DISC |
| RUBLE | SHIMANO, CS-HG201 (9S) (11-34 T) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, ALTUS FD-M370 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, ALTUS RD-M2000 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, HB-RM35 |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, FH-RM35 |
| AYNAKOL | SHIMANO, FC-M371-L (48-36-26T) |
| ORTA GÖBEK | FEIMIN |
| GİDON | B+PLUS |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 700C |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| SELE | SELLE ROYAL |
| AĞIRLIK (Kg.) | 14,62 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 25.760,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.880,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.586,67 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.601,00 ₺ | 26.404,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.572,40 ₺ | 27.434,40 ₺ |
| 9 Taksit | 3.248,62 ₺ | 29.237,60 ₺ |
| 12 Taksit | 2.586,73 ₺ | 31.040,80 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 25.760,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.880,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.586,67 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.601,00 ₺ | 26.404,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.572,40 ₺ | 27.434,40 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 25.760,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.880,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.586,67 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.601,00 ₺ | 26.404,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.572,40 ₺ | 27.434,40 ₺ |
| 9 Taksit | 3.248,62 ₺ | 29.237,60 ₺ |
| 12 Taksit | 2.586,73 ₺ | 31.040,80 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 25.760,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.880,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.586,67 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.601,00 ₺ | 26.404,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.572,40 ₺ | 27.434,40 ₺ |
| 9 Taksit | 2.905,16 ₺ | 26.146,40 ₺ |
| 12 Taksit | 2.586,73 ₺ | 31.040,80 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 25.760,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.880,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.586,67 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.601,00 ₺ | 26.404,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.572,40 ₺ | 27.434,40 ₺ |
| 9 Taksit | 3.248,62 ₺ | 29.237,60 ₺ |
| 12 Taksit | 2.586,73 ₺ | 31.040,80 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 25.760,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.880,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.586,67 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.601,00 ₺ | 26.404,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.572,40 ₺ | 27.434,40 ₺ |
| 9 Taksit | 3.248,62 ₺ | 29.237,60 ₺ |
| 12 Taksit | 2.586,73 ₺ | 31.040,80 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 25.760,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.880,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.586,67 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.601,00 ₺ | 26.404,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.572,40 ₺ | 27.434,40 ₺ |
| 9 Taksit | 3.248,62 ₺ | 29.237,60 ₺ |
| 12 Taksit | 2.586,73 ₺ | 31.040,80 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 25.760,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.880,00 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.586,67 ₺ | 25.760,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.601,00 ₺ | 26.404,00 ₺ |
| 6 Taksit | 4.572,40 ₺ | 27.434,40 ₺ |
| 9 Taksit | 3.248,62 ₺ | 29.237,60 ₺ |
| 12 Taksit | 2.586,73 ₺ | 31.040,80 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



