Ücretsiz Kargo
Mosso Legarda PRO X20 MSM H Disk Şehir Tur Bisikleti
Satış Fiyatı
33.000,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
30.360,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
3.313,75 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 5 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat11 Kas - 13 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Renk | |
|---|---|
| Beden | |
| Marka |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Kadro | LEGARDA-CUES-MDM 6061 ALLOY |
| Maşa | 328TA-HL-S-700C-28.6X***L-MLO-M15 |
| Aynakol | SHIMANO CEUS FC-U4000-2-9/10/11-40-26TX170 |
| Ruble | SHIMANO-CUES-CS-LG300-10-11/39T |
| Vites Kolu | SHIMANO CUES-SL-U6000-10*2 |
| Arka Attırıcı | SHIMANO CUES-CUES-RD-U6020-10-SGS-DAT |
| Ön Attırıcı | SHIMANO CUES-FD-U4000L-TOP-DUAL-34.9 |
| Hazne | MD-A906F/R THRU AXLE (SOKMA MİL) |
| Zincir | SHIMANO CUES-CN-LG500-9/10/11-128 |
| Fren | SHIMANO BR-MT200 (HYD) |
| Orta Göbek | KASET |
| Jant | STARRIMS J19SZ |
| Lastik | LANDMARK V86 40X622 (ANT-PNC REFLEX) |
| Pedal | HF893 ALLOY |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 33.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 16.500,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 8.456,25 ₺ | 33.825,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.857,50 ₺ | 35.145,00 ₺ |
| 9 Taksit | 4.161,67 ₺ | 37.455,00 ₺ |
| 12 Taksit | 3.313,75 ₺ | 39.765,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 33.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 16.500,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 8.456,25 ₺ | 33.825,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.857,50 ₺ | 35.145,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 33.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 16.500,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 8.456,25 ₺ | 33.825,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.857,50 ₺ | 35.145,00 ₺ |
| 9 Taksit | 4.161,67 ₺ | 37.455,00 ₺ |
| 12 Taksit | 3.313,75 ₺ | 39.765,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 33.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 16.500,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 8.456,25 ₺ | 33.825,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.857,50 ₺ | 35.145,00 ₺ |
| 9 Taksit | 3.721,67 ₺ | 33.495,00 ₺ |
| 12 Taksit | 3.313,75 ₺ | 39.765,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 33.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 16.500,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 8.456,25 ₺ | 33.825,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.857,50 ₺ | 35.145,00 ₺ |
| 9 Taksit | 4.161,67 ₺ | 37.455,00 ₺ |
| 12 Taksit | 3.313,75 ₺ | 39.765,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 33.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 16.500,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 8.456,25 ₺ | 33.825,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.857,50 ₺ | 35.145,00 ₺ |
| 9 Taksit | 4.161,67 ₺ | 37.455,00 ₺ |
| 12 Taksit | 3.313,75 ₺ | 39.765,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 33.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 16.500,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 8.456,25 ₺ | 33.825,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.857,50 ₺ | 35.145,00 ₺ |
| 9 Taksit | 4.161,67 ₺ | 37.455,00 ₺ |
| 12 Taksit | 3.313,75 ₺ | 39.765,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 33.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 16.500,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.000,00 ₺ | 33.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 8.456,25 ₺ | 33.825,00 ₺ |
| 6 Taksit | 5.857,50 ₺ | 35.145,00 ₺ |
| 9 Taksit | 4.161,67 ₺ | 37.455,00 ₺ |
| 12 Taksit | 3.313,75 ₺ | 39.765,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



