Carraro Elite 704 V Fren Şehir Tur Bisikleti
1 adet stokta
Teknik Özellikler
| Beden | |
|---|---|
| Renk | |
| Marka |
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE
MAŞA
ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8"
ARKA VİTES
SHIMANO TOURNEY TY300
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TZ500
KRANK TAKIMI
ÇELİK 42X34X24T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU
SHIMANO EF41 3X7
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
LASTİK
CST 700X38C
JANT
ALÜMİNYUM V-FREN
SELE
SELLE ROYAL RIO
EK ÖZELLİKLER
AYARLI GİDON BOĞAZI, ARKA BAGAJ
Açıklama
Mat ve metal renklerinin çarpıcı etkisini tasarımına yansıttığımız Elite 704 modelimiz alüminyum 1.1/8” yarı entegre kadro, alüminyum taçlı 1.1/8” maşa, Shimano Tourney TY300 arka vites, Shimano EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren sistemi ile donatıldı. CST 700X38C lastiklerini seçerek kadrodan tekerleğe kadar renk uyumunu sağladık.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 22.200,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.400,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.688,75 ₺ | 22.755,00 ₺ |
| 6 Taksit | 3.940,50 ₺ | 23.643,00 ₺ |
| 9 Taksit | 2.799,67 ₺ | 25.197,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.229,25 ₺ | 26.751,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 22.200,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.400,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.688,75 ₺ | 22.755,00 ₺ |
| 6 Taksit | 3.940,50 ₺ | 23.643,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 22.200,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.400,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.688,75 ₺ | 22.755,00 ₺ |
| 6 Taksit | 3.940,50 ₺ | 23.643,00 ₺ |
| 9 Taksit | 2.799,67 ₺ | 25.197,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.229,25 ₺ | 26.751,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 22.200,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.400,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.688,75 ₺ | 22.755,00 ₺ |
| 6 Taksit | 3.940,50 ₺ | 23.643,00 ₺ |
| 9 Taksit | 2.503,67 ₺ | 22.533,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.229,25 ₺ | 26.751,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 22.200,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.400,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.688,75 ₺ | 22.755,00 ₺ |
| 6 Taksit | 3.940,50 ₺ | 23.643,00 ₺ |
| 9 Taksit | 2.799,67 ₺ | 25.197,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.229,25 ₺ | 26.751,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 22.200,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.400,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.688,75 ₺ | 22.755,00 ₺ |
| 6 Taksit | 3.940,50 ₺ | 23.643,00 ₺ |
| 9 Taksit | 2.799,67 ₺ | 25.197,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.229,25 ₺ | 26.751,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 22.200,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.400,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.688,75 ₺ | 22.755,00 ₺ |
| 6 Taksit | 3.940,50 ₺ | 23.643,00 ₺ |
| 9 Taksit | 2.799,67 ₺ | 25.197,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.229,25 ₺ | 26.751,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 22.200,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.100,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.400,00 ₺ | 22.200,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.688,75 ₺ | 22.755,00 ₺ |
| 6 Taksit | 3.940,50 ₺ | 23.643,00 ₺ |
| 9 Taksit | 2.799,67 ₺ | 25.197,00 ₺ |
| 12 Taksit | 2.229,25 ₺ | 26.751,00 ₺ |



