Ücretsiz Kargo
Carraro TOWNSMAN Gravel Yol Bisikleti Koyu Yeşil
Satış Fiyatı
30.830,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
28.363,60 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
3.095,85 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden52 CM
Tahmini Teslimat10 Kas - 12 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8″-1.2″ YARI ENTEGRE
MAŞA
ALÜMİNYUM 1.1/8″-1.2″
ARKA DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO CLARIS R2000
ÖN VİTES
SHIMANO CLARIS R2000
KRANK TAKIMI
ALÜMİNYUM 50X34T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG508 11-34T KASET
VİTES KOLU
SHIMANO CLARIS R2000 2X8
FREN
SHIMANO RS305 MEKANİK DİSK
DİSK
SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK
SCHWALBE 700X38C G-ONE BITE RACEGUARD AMBER YANAK
SELE
SELLE ROYAL SHADOW
EK ÖZELLİKLER
ÖN-ARKA ÇAMURLUK- PİLLİ FAR-STOP
Açıklama
TOWNSMAN 28″ 16-V MD, klasik şehir şıklığını modern sürüş konforuyla birleştiren özel bir yol tarzı bisiklet. 28 inç jantları, düz zeminlerde akıcı ve zahmetsiz bir sürüş sunarken; 16 vitesli sistemi, şehir içi değişken rotalara kolay uyum sağlar. Mekanik disk frenleri güvenli duruş imkânı tanırken, çamurlukları sayesinde her mevsim tertemiz bir sürüş keyfi yaşatır. Şık kadro yapısı, zarif çizgileri ve pratik donanımıyla TOWNSMAN, şehir yollarında tarz sahibi pedalların vazgeçilmez tercihi.
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.830,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.415,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.276,67 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.900,19 ₺ | 31.600,75 ₺ |
| 6 Taksit | 5.472,33 ₺ | 32.833,95 ₺ |
| 9 Taksit | 3.888,01 ₺ | 34.992,05 ₺ |
| 12 Taksit | 3.095,85 ₺ | 37.150,15 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.830,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.415,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.276,67 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.900,19 ₺ | 31.600,75 ₺ |
| 6 Taksit | 5.472,33 ₺ | 32.833,95 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.830,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.415,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.276,67 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.900,19 ₺ | 31.600,75 ₺ |
| 6 Taksit | 5.472,33 ₺ | 32.833,95 ₺ |
| 9 Taksit | 3.888,01 ₺ | 34.992,05 ₺ |
| 12 Taksit | 3.095,85 ₺ | 37.150,15 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.830,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.415,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.276,67 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.900,19 ₺ | 31.600,75 ₺ |
| 6 Taksit | 5.472,33 ₺ | 32.833,95 ₺ |
| 9 Taksit | 3.476,94 ₺ | 31.292,45 ₺ |
| 12 Taksit | 3.095,85 ₺ | 37.150,15 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.830,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.415,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.276,67 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.900,19 ₺ | 31.600,75 ₺ |
| 6 Taksit | 5.472,33 ₺ | 32.833,95 ₺ |
| 9 Taksit | 3.888,01 ₺ | 34.992,05 ₺ |
| 12 Taksit | 3.095,85 ₺ | 37.150,15 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.830,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.415,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.276,67 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.900,19 ₺ | 31.600,75 ₺ |
| 6 Taksit | 5.472,33 ₺ | 32.833,95 ₺ |
| 9 Taksit | 3.888,01 ₺ | 34.992,05 ₺ |
| 12 Taksit | 3.095,85 ₺ | 37.150,15 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.830,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.415,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.276,67 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.900,19 ₺ | 31.600,75 ₺ |
| 6 Taksit | 5.472,33 ₺ | 32.833,95 ₺ |
| 9 Taksit | 3.888,01 ₺ | 34.992,05 ₺ |
| 12 Taksit | 3.095,85 ₺ | 37.150,15 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 30.830,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 2 Taksit | 15.415,00 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 3 Taksit | 10.276,67 ₺ | 30.830,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.900,19 ₺ | 31.600,75 ₺ |
| 6 Taksit | 5.472,33 ₺ | 32.833,95 ₺ |
| 9 Taksit | 3.888,01 ₺ | 34.992,05 ₺ |
| 12 Taksit | 3.095,85 ₺ | 37.150,15 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



