2026 MOSSO R16 SR7.2 UCI Karbon Yol Yarış Bisikleti Beyaz
1 adet stokta
Teknik Özellikler
KADRO: CARBON T800 R16 OLD:142MM, INNER CABLE
KADRO YÜKSEKLİĞİ: 49-52-54-56CM
MAŞA: CARBON T800 R10 OLD:100MM, INNER CABLE
AYNAKOL: SHIMANO 105, FC-R7100, 12-SPEED, 170MM, 50-34T
RUBLE: SHIMANO 105, CS-R7100, 12-SPEED, 11-34T
VİTES KOLU: SHIMANO 105, ST-R7120, 2X12 SPEED
ARKA ATTIRICI: SHIMANO 105, RD-R7100, 12-SPEED
ÖN ATTIRICI: SHIMANO 105, FD-R7100, 12-SPEED
ZİNCİR: SHIMANO KCNM6100118Q-CN-M6100.118L-12S
FREN: SHIMANO 105 BR-R7120
ORTA GÖBEK: GINEYEA PRESS-FIT, BB92
JANT: CARBON 700CX24HX14G, H:50MM F/V BLK
LASTİK: IRC JETTY BK/SK 700X25C 60TPI WIRE
AĞIRLIK: 8,4 KG
GİDON VE GİDON BOĞAZI: CARBON INTEGRATED HANDLEBAR AND STEM
SELE: K.SAN K270F003 BLK
SELE BORUSU: CARBON R08 T800 350MM
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 115.000,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 57.500,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 38.333,33 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 29.468,75 ₺ | 117.875,00 ₺ |
| 6 Taksit | 20.412,50 ₺ | 122.475,00 ₺ |
| 9 Taksit | 14.502,78 ₺ | 130.525,00 ₺ |
| 12 Taksit | 11.547,92 ₺ | 138.575,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 115.000,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 57.500,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 38.333,33 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 29.468,75 ₺ | 117.875,00 ₺ |
| 6 Taksit | 20.412,50 ₺ | 122.475,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 115.000,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 57.500,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 38.333,33 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 29.468,75 ₺ | 117.875,00 ₺ |
| 6 Taksit | 20.412,50 ₺ | 122.475,00 ₺ |
| 9 Taksit | 14.502,78 ₺ | 130.525,00 ₺ |
| 12 Taksit | 11.547,92 ₺ | 138.575,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 115.000,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 57.500,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 38.333,33 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 29.468,75 ₺ | 117.875,00 ₺ |
| 6 Taksit | 20.412,50 ₺ | 122.475,00 ₺ |
| 9 Taksit | 12.969,44 ₺ | 116.725,00 ₺ |
| 12 Taksit | 11.547,92 ₺ | 138.575,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 115.000,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 57.500,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 38.333,33 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 29.468,75 ₺ | 117.875,00 ₺ |
| 6 Taksit | 20.412,50 ₺ | 122.475,00 ₺ |
| 9 Taksit | 14.502,78 ₺ | 130.525,00 ₺ |
| 12 Taksit | 11.547,92 ₺ | 138.575,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 115.000,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 57.500,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 38.333,33 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 29.468,75 ₺ | 117.875,00 ₺ |
| 6 Taksit | 20.412,50 ₺ | 122.475,00 ₺ |
| 9 Taksit | 14.502,78 ₺ | 130.525,00 ₺ |
| 12 Taksit | 11.547,92 ₺ | 138.575,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 115.000,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 57.500,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 38.333,33 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 29.468,75 ₺ | 117.875,00 ₺ |
| 6 Taksit | 20.412,50 ₺ | 122.475,00 ₺ |
| 9 Taksit | 14.502,78 ₺ | 130.525,00 ₺ |
| 12 Taksit | 11.547,92 ₺ | 138.575,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 115.000,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 2 Taksit | 57.500,00 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 3 Taksit | 38.333,33 ₺ | 115.000,00 ₺ |
| 4 Taksit | 29.468,75 ₺ | 117.875,00 ₺ |
| 6 Taksit | 20.412,50 ₺ | 122.475,00 ₺ |
| 9 Taksit | 14.502,78 ₺ | 130.525,00 ₺ |
| 12 Taksit | 11.547,92 ₺ | 138.575,00 ₺ |



