Giant Defy Advanced 1 Charcoal Karbon Yol Bisikleti
1 adet stokta
Teknik Özellikler
Giant Defy Advanced 1 | Endurance Yol Bisikleti
BU HAFİF DAYANIKLILIK YOL MAKİNESI, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA UZUN SÜRE SÜRMENİZE YARDIMCI OLUR. KARBON KADRO VE AMACA YÖNELIK BİLEŞENLER ZORLU YOLLARI DÜZELTİR VE YORGUNLUĞU EN AZA İNDİRİR.
Fonksiyonel basitlik
Endurance kategorisindeki en hafif kadro setlerinden biridir. Yüksek performans ve tüm gün süren konforun mükemmel dengesi ile modern endurance yol sürüşü için “daha az yorgunluk daha çok mesafe” deneyimi sunar.
Optimize Verimlilik
Mümkün olan en iyi bisiklet deneyimini sağlamak üzere optimize edilmiş, yeniden işlenmiş kadro ve maşa sayesinde daha fazla çaba harcamanıza gerek kalmadan daha uzun süre sürüş yapın. Yenilikçi D-Fuse gidon ve D-Fuse sele borusu, dönüşlerde ve tırmanışlarda verimlilikten ödün vermeden yuvarlak borulara göre yol titreşimlerini daha fazla emer.
Maksimum Kontrol
Yeni Contact D-Fuse gidon, tüm gün sürüşlerde konfor ve kontrol için ergonomik şekillendirme ve 8 derecelik açıya sahiptir. Geniş, kancasız karbon jantlar (22.4mm iç genişlik) yüksek hacimli tubeless lastikler (38 mm’ye kadar) için optimize edilmiştir ve 36 mm’lik jant derinliği, yan rüzgarlarda istikrarlı, öngörülebilir yol tutuşu sunar.
Teknik Özellikler
- Renk: Charcoal/Milkyway
- Bedenler: XS, S, M, ML, L, XL
- Kadro: Advanced Sınıfı Karbon, disc
- Maşa: Advanced Sınıfı karbon, disc
- Gidon: Giant Contact SL D-Fuse
- Gidon Boğazı: Giant Contact AeroLight
- Sele Borusu:Giant Contact D-Fuse, 14mm offset
- Sele: Giant Approach
- Ön Aktarıcı: Shimano 105 Di2
- Arka Aktarıcı: Shimano 105 Di2
- Vites Kolları: Shimano 105 Di2
- Fren Kolları: Shimano 105 Di2 hydraulic
- Rotorlar: Giant MPH rotors 160mm, 160mm
- Ruble: Shimano 105, 12-speed, 11×36
- Zincir: KMC X12L-1
- Aynakol: Shimano 105, 34/50
- Orta Göbek: Shimano Press-Fit RS500
- Jantlar: Giant P-R2, 36mm, 36mm
- Lastikler: Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x32c
- Ekstra: Tubeless Kurulum, Matara Kafesleri, Çamurluk Yuvaları
- Max Lastik Ebatı: 700x38C
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 232.935,11 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 2 Taksit | 116.467,56 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 3 Taksit | 77.645,04 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 4 Taksit | 59.689,62 ₺ | 238.758,49 ₺ |
| 6 Taksit | 41.345,98 ₺ | 248.075,89 ₺ |
| 9 Taksit | 29.375,71 ₺ | 264.381,35 ₺ |
| 12 Taksit | 23.390,57 ₺ | 280.686,81 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 232.935,11 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 2 Taksit | 116.467,56 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 3 Taksit | 77.645,04 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 4 Taksit | 59.689,62 ₺ | 238.758,49 ₺ |
| 6 Taksit | 41.345,98 ₺ | 248.075,89 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 232.935,11 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 2 Taksit | 116.467,56 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 3 Taksit | 77.645,04 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 4 Taksit | 59.689,62 ₺ | 238.758,49 ₺ |
| 6 Taksit | 41.345,98 ₺ | 248.075,89 ₺ |
| 9 Taksit | 29.375,71 ₺ | 264.381,35 ₺ |
| 12 Taksit | 23.390,57 ₺ | 280.686,81 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 232.935,11 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 2 Taksit | 116.467,56 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 3 Taksit | 77.645,04 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 4 Taksit | 59.689,62 ₺ | 238.758,49 ₺ |
| 6 Taksit | 41.345,98 ₺ | 248.075,89 ₺ |
| 9 Taksit | 26.269,90 ₺ | 236.429,14 ₺ |
| 12 Taksit | 23.390,57 ₺ | 280.686,81 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 232.935,11 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 2 Taksit | 116.467,56 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 3 Taksit | 77.645,04 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 4 Taksit | 59.689,62 ₺ | 238.758,49 ₺ |
| 6 Taksit | 41.345,98 ₺ | 248.075,89 ₺ |
| 9 Taksit | 29.375,71 ₺ | 264.381,35 ₺ |
| 12 Taksit | 23.390,57 ₺ | 280.686,81 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 232.935,11 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 2 Taksit | 116.467,56 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 3 Taksit | 77.645,04 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 4 Taksit | 59.689,62 ₺ | 238.758,49 ₺ |
| 6 Taksit | 41.345,98 ₺ | 248.075,89 ₺ |
| 9 Taksit | 29.375,71 ₺ | 264.381,35 ₺ |
| 12 Taksit | 23.390,57 ₺ | 280.686,81 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 232.935,11 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 2 Taksit | 116.467,56 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 3 Taksit | 77.645,04 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 4 Taksit | 59.689,62 ₺ | 238.758,49 ₺ |
| 6 Taksit | 41.345,98 ₺ | 248.075,89 ₺ |
| 9 Taksit | 29.375,71 ₺ | 264.381,35 ₺ |
| 12 Taksit | 23.390,57 ₺ | 280.686,81 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 232.935,11 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 2 Taksit | 116.467,56 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 3 Taksit | 77.645,04 ₺ | 232.935,11 ₺ |
| 4 Taksit | 59.689,62 ₺ | 238.758,49 ₺ |
| 6 Taksit | 41.345,98 ₺ | 248.075,89 ₺ |
| 9 Taksit | 29.375,71 ₺ | 264.381,35 ₺ |
| 12 Taksit | 23.390,57 ₺ | 280.686,81 ₺ |



