Ücretsiz Kargo
Santini Bere Kask Altı Rüzgar Geçirmez Siyah UNISIZE Sp490Wt
Satış Fiyatı
1.540,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
1.416,80 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
513,33 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 3 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
3 adet stokta
Tahmini Teslimat19 Kas - 21 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Santini Kask Altı Bere Sp490Wt
Sıcaklığı hapsedin. Rahat Blizzard termoece kumaştan kask altı şapkası. Kaskınızın altına tam oturmasını garanti eder.
Kış kullanımı ve en soğuk koşullar için tasarlanmıştır. Windstopper xfree 300 kumaş sayesinde rüzgara karşı önden koruma.
Düşük ışıkta maksimum görünürlük için yansıtıcı Santini logosu ve şerit bulunur.
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.540,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 2 Taksit | 770,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 3 Taksit | 513,33 ₺ | 1.540,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.540,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 2 Taksit | 770,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 3 Taksit | 513,33 ₺ | 1.540,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.540,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 2 Taksit | 770,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 3 Taksit | 513,33 ₺ | 1.540,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.540,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 2 Taksit | 770,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 3 Taksit | 513,33 ₺ | 1.540,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.540,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 2 Taksit | 770,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 3 Taksit | 513,33 ₺ | 1.540,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.540,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 2 Taksit | 770,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 3 Taksit | 513,33 ₺ | 1.540,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.540,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 2 Taksit | 770,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 3 Taksit | 513,33 ₺ | 1.540,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.540,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 2 Taksit | 770,00 ₺ | 1.540,00 ₺ |
| 3 Taksit | 513,33 ₺ | 1.540,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



