Magene P715 S Çif Taraf Güç Ölçer Pedal (Shimano Kal Uyum)
5 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Magene P715S Güç Pedalları, bisikletçilere hassas ve güvenilir güç verileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu çift taraflı güç ölçer pedallar, iletim kaybını en aza indirerek doğru watt ölçümü sağlayan entegre güç ölçer millerine sahiptir. Entegre jiroskop, gerçek zamanlı açısal hızı yakalayarak, dengesiz sürüşlerde bile güç doğruluğunu artırır. Sıcaklık dengeleme özelliğiyle P715S, değişen rakım ve sıcaklıklarda tutarlı veriler sağlar. Hafif karbon fiberden üretilen bu pedallar, SPD SL kilitleri için optimize edilmiştir ve bisikletçilerin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için gelişmiş antrenman fonksiyonları sunar.
Başlıca Özellikler
- Çift taraflı güç ölçümü
- Gerçek zamanlı veri için entegre jiroskop
- Doğruluk için sıcaklık telafisi
- Hafif karbon fiber yapı
- Bluetooth ve Ant+ bağlantısı
Paket İçeriği ;
1 çift Güç Ölçer pedal
2 adet Krank Pulu
1 adet Şarj Kablosu
1 adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
|
|
|
Model |
P715 S |
|
Ağırlık |
P715 S: 318 g |
|
Kilit Sistemi (Cleat Type) |
SPD-SL |
|
Güç Ölçüm Doğruluğu |
±1% |
|
Q-Factor |
55 mm |
|
Stack Height |
P715 S: 13 mm |
|
Kablosuz Bağlantı |
Bluetooth ve ANT+ |
|
Veri Fonksiyonları |
Güç, kadans, sağ-sol denge, tork verimliliği, pedal akıcılığı, güç fazı, sürüş pozisyonu |
|
Kalibrasyon |
Otomatik ve manuel kalibrasyon desteği |
|
Su Geçirmezlik |
IPX7 |
|
Pil Ömrü |
120 saat |
|
Şarj Yöntemi |
Manyetik şarj |
|
Kadans Aralığı |
20 – 240 rpm |
|
Güç Aralığı |
0 – 2500 W |
|
Çalışma Sıcaklığı |
-20°C ~ 50°C |
|
Uyumlu Bisiklet Bilgisayarları |
Magene, Garmin, Wahoo, iGPSPORT, Bryton, XOSS, Black Bird ve diğer yaygın cihazlar |
|
Fonksiyon Uyumluluğu Notu |
Güç fazı ve sürüş pozisyonu özellikleri yalnızca bu fonksiyonları destekleyen cihazlarda (örneğin Garmin) çalışır |
|
Uyumlu Yazılım |
Magene Utility |
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.130,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.065,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.710,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.130,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.065,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.710,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.130,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.065,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.710,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.130,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.065,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.710,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.130,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.065,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.710,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.130,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.065,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.710,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.130,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.065,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.710,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.130,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.065,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.710,00 ₺ | 38.130,00 ₺ |



