Ücretsiz Kargo
Magene QED 52-36T Aynakol Yaprak Dişli
Satış Fiyatı
5.410,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
4.977,20 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
1.803,33 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 2 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
2 adet stokta
Tahmini Teslimat21 Kas - 23 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Özellikler
| Model | QED Hafif Ayrılabilir Dişli (Chainring) |
| Malzeme | 7075-T6 Alüminyum Alaşım |
| Üretim Tekniği | CNC Hassas İşleme |
| Uyumluluk | 110BCD 4-Cıvata (Shimano Uyumlu) |
| Ağırlık (50-34T) | 133g |
| Ağırlık (52-36T) | 142g |
| Ağırlık (53-39T) | 152g |
| Ağırlık (54-40T) | 166g |
| Vites Uyumu | 11/12 Vites Sistemleri İle Uyumlu |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 5.410,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.705,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 3 Taksit | 1.803,33 ₺ | 5.410,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 5.410,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.705,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 3 Taksit | 1.803,33 ₺ | 5.410,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 5.410,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.705,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 3 Taksit | 1.803,33 ₺ | 5.410,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 5.410,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.705,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 3 Taksit | 1.803,33 ₺ | 5.410,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 5.410,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.705,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 3 Taksit | 1.803,33 ₺ | 5.410,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 5.410,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.705,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 3 Taksit | 1.803,33 ₺ | 5.410,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 5.410,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.705,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 3 Taksit | 1.803,33 ₺ | 5.410,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 5.410,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.705,00 ₺ | 5.410,00 ₺ |
| 3 Taksit | 1.803,33 ₺ | 5.410,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



