Shimano Altus CS-HG31 Ruble 8V 11-34T
4 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Üretici : Shimano
Daha az ağırlık için küçültülmüş dişli pencerelerine sahiptir.Montajı daha hızlı olup HG-40 ve 30 göre daha daha hafiftir.6 adet dişli sabitlenmiş olup 11nci dişli hareketlidir (kaset dişli)
Özellikler :
Kullanım AlanI : MTB
Malzeme: Çelik
Vites Sayısı : 8v
Dişli Oranları : 11-32T
Teknoloji: HG
Özellikler :
– Hyperglide dişli teknolojisi
– Hızlı ve hassas darbesiz vites değişimi
– Nikel kaplama
Teknoloji:
Hg: Shimano Hyperglide (HG) teknolojiye sahip ruble hızlı garanti ve duyarlı geçiş sağlar. Bilgisayar da özel olarak tasarlanan dişli rampaları sayesinde maksimum hızda vites geçişi sağlar. HG dişliler sonraki dişliye doğrudan geçiş sağlar.
Modeli İndeks :
11-30 :
– Oran: 11-13 -15-17 -20- 23-26 – 30Z
– Üretici numarası : I – CSHG308130
11-32:
– Oran: 11-13 -15-18 -21- 24-28 – 32Z
– Üretici numarası : I – CSHG308132
11-34:
– Oran: 11-13 -15-17 -20- 23- 26 -34Z
– Üretici numarası : I – CSHG308134
Teslimat kapsamı :
1 adet Shımano Altus Cs-Hg31 Ruble 8V
Ağırlık:
– Shımano Altus Cs-Hg31 Ruble 8V / 11-32 : 316 gram
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.150,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 2 Taksit | 575,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 3 Taksit | 383,33 ₺ | 1.150,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.150,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 2 Taksit | 575,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 3 Taksit | 383,33 ₺ | 1.150,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.150,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 2 Taksit | 575,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 3 Taksit | 383,33 ₺ | 1.150,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.150,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 2 Taksit | 575,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 3 Taksit | 383,33 ₺ | 1.150,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.150,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 2 Taksit | 575,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 3 Taksit | 383,33 ₺ | 1.150,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.150,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 2 Taksit | 575,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 3 Taksit | 383,33 ₺ | 1.150,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.150,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 2 Taksit | 575,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 3 Taksit | 383,33 ₺ | 1.150,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 1.150,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 2 Taksit | 575,00 ₺ | 1.150,00 ₺ |
| 3 Taksit | 383,33 ₺ | 1.150,00 ₺ |



