2026 Kron XC 50 16 Jant Çocuk Bisikleti Koyu Gri
1 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Kron Çocuk Bisikletleri – Her Yaşta Eğlenceli ve Güvenli Sürüş
Kron çocuk bisikletleri, ilk kez pedal çeviren miniklerden aktif bisiklet kullanan çocuklara kadar her yaş grubuna uygun modeller sunar. Vitessiz başlangıç bisikletlerden vitesli modellere kadar geniş ürün yelpazesiyle çocukların gelişim seviyelerine göre güvenli, konforlu ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlar.
Renkli tasarımlar, sağlam kadrolar ve güven veren fren sistemleriyle Kron, küçük sürücülere bisiklet sevgisini aşılamanın en keyifli yoludur.
İlk pedaldan özgür sürüşlere kadar, her çocuk için Kron!
| Bisiklet Türü |
Çocuk Bisikleti |
|---|---|
| Kadro |
ALÜMİNYUM |
| Kadro Ölçüsü |
9″ |
| Jant Boyu |
16″ |
| Fren Tipi |
V-Fren |
| Maşa |
RIGID MAŞA |
| Fren |
V-FREN |
| Aynakol |
28T 102MM |
| Ruble |
16T |
| Zincir |
1S |
| Sele |
KRON |
| Gidon |
540MM |
| Gidon Boğazı |
45MM |
| Jant Seti |
KOLON JANT |
| Lastik |
16X2.1 |
| Not |
Kron Bisiklet A.Ş. Bu katalogdaki tüm modellerinde önceden belirtmeksizin renk ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İmla ve görsel hatalar için hak talep edilemez. |
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 11.820,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 2 Taksit | 5.910,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 3 Taksit | 3.940,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.028,88 ₺ | 12.115,50 ₺ |
| 6 Taksit | 2.098,05 ₺ | 12.588,30 ₺ |
| 9 Taksit | 1.490,63 ₺ | 13.415,70 ₺ |
| 12 Taksit | 1.186,93 ₺ | 14.243,10 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 11.820,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 2 Taksit | 5.910,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 3 Taksit | 3.940,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.028,88 ₺ | 12.115,50 ₺ |
| 6 Taksit | 2.098,05 ₺ | 12.588,30 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 11.820,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 2 Taksit | 5.910,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 3 Taksit | 3.940,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.028,88 ₺ | 12.115,50 ₺ |
| 6 Taksit | 2.098,05 ₺ | 12.588,30 ₺ |
| 9 Taksit | 1.490,63 ₺ | 13.415,70 ₺ |
| 12 Taksit | 1.186,93 ₺ | 14.243,10 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 11.820,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 2 Taksit | 5.910,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 3 Taksit | 3.940,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.028,88 ₺ | 12.115,50 ₺ |
| 6 Taksit | 2.098,05 ₺ | 12.588,30 ₺ |
| 9 Taksit | 1.333,03 ₺ | 11.997,30 ₺ |
| 12 Taksit | 1.186,93 ₺ | 14.243,10 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 11.820,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 2 Taksit | 5.910,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 3 Taksit | 3.940,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.028,88 ₺ | 12.115,50 ₺ |
| 6 Taksit | 2.098,05 ₺ | 12.588,30 ₺ |
| 9 Taksit | 1.490,63 ₺ | 13.415,70 ₺ |
| 12 Taksit | 1.186,93 ₺ | 14.243,10 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 11.820,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 2 Taksit | 5.910,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 3 Taksit | 3.940,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.028,88 ₺ | 12.115,50 ₺ |
| 6 Taksit | 2.098,05 ₺ | 12.588,30 ₺ |
| 9 Taksit | 1.490,63 ₺ | 13.415,70 ₺ |
| 12 Taksit | 1.186,93 ₺ | 14.243,10 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 11.820,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 2 Taksit | 5.910,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 3 Taksit | 3.940,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.028,88 ₺ | 12.115,50 ₺ |
| 6 Taksit | 2.098,05 ₺ | 12.588,30 ₺ |
| 9 Taksit | 1.490,63 ₺ | 13.415,70 ₺ |
| 12 Taksit | 1.186,93 ₺ | 14.243,10 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 11.820,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 2 Taksit | 5.910,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 3 Taksit | 3.940,00 ₺ | 11.820,00 ₺ |
| 4 Taksit | 3.028,88 ₺ | 12.115,50 ₺ |
| 6 Taksit | 2.098,05 ₺ | 12.588,30 ₺ |
| 9 Taksit | 1.490,63 ₺ | 13.415,70 ₺ |
| 12 Taksit | 1.186,93 ₺ | 14.243,10 ₺ |



