Ücretsiz Kargo
Bisan TRX 8100 Şehir Tur Bisikleti
Satış Fiyatı
16.750,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
15.410,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
5.583,33 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden50 CM
RenkLacivert
Tahmini Teslimat21 Kas - 23 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
ÖZELLİKLER
| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | MOZO |
| JANT | ALLOY,ÇİFT KATLI /DOUBLE WALL |
| LASTİK | MITAS/CST |
| FREN SİSTEMİ | V-FREN ,ALLOY |
| RUBLE | SHIMANO TZ500. 7Lİ (14-28) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, FD-TY510 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TY300 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | ALLOY 32H |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | ALLOY |
| AYNAKOL | SHIMANO FC-TY501 (48-38-28T) |
| GİDON | B+PLUS |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 700C |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| SELE | SELLE ROYAL |
| AĞIRLIK (Kg.) | 14,18 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.750,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.375,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.583,33 ₺ | 16.750,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.750,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.375,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.583,33 ₺ | 16.750,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.750,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.375,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.583,33 ₺ | 16.750,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.750,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.375,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.583,33 ₺ | 16.750,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.750,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.375,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.583,33 ₺ | 16.750,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.750,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.375,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.583,33 ₺ | 16.750,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.750,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.375,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.583,33 ₺ | 16.750,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 16.750,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 8.375,00 ₺ | 16.750,00 ₺ |
| 3 Taksit | 5.583,33 ₺ | 16.750,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



