Ücretsiz Kargo
Bisan KDX 2500 20 Jant Çocuk Bisikleti
Satış Fiyatı
14.495,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
13.335,40 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
4.831,67 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
RenkTurkuaz
Tahmini Teslimat21 Kas - 23 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
KADRO/FRAME : Alloy 6061
MAŞA/FORK : Mozo
FREN SİSTEMİ/BRAKE : V Fren /V-Brake Çelik/Steel
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : Shimano sl-rv200-7r
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano tourney fd-ty300
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano tourney rd-ty200
AYNAKOL/CRANKSET : Çelik/steel (42-34-24t)
RUBLE/CASSETTE : Sunrun index (7s) (14-28t)
JANT TAKIMI/RIMS SET : Alloy çift katlı/double wall
LASTİK/TIRE : Mitas/cst
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.495,00 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.247,50 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.831,67 ₺ | 14.495,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.495,00 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.247,50 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.831,67 ₺ | 14.495,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.495,00 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.247,50 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.831,67 ₺ | 14.495,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.495,00 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.247,50 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.831,67 ₺ | 14.495,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.495,00 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.247,50 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.831,67 ₺ | 14.495,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.495,00 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.247,50 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.831,67 ₺ | 14.495,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.495,00 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.247,50 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.831,67 ₺ | 14.495,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 14.495,00 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.247,50 ₺ | 14.495,00 ₺ |
| 3 Taksit | 4.831,67 ₺ | 14.495,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



