Ücretsiz Kargo
2026 Bianchi XR24 M Disk 24 Jant Çocuk Bisikleti Metalik Koyu Yeşil
Satış Fiyatı
19.950,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
18.354,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
2.003,31 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 3 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
3 adet stokta
Tahmini Teslimat11 Kas - 13 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
XR24 çocuklar için 24 jant tekerlek ölçüsü sahip, alüminyum kadrolu çocuk bisikletidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kadro | : | 330MM, ALÜMİNYUM 6061 |
| Amortisör | : | SÜSPANSİYON, 1.1/8” |
| Arka Aktarıcı | : | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| Krank Takımı | : | PROWHEEL 28T A10BPP |
| Arka Dişli | : | SHIMANO ALTUS 11-30T, 8 SPEED |
| Vites/Fren kolu | : | SHİMANO ALTUS M315, 8 SPEED SHİFT LEVER / SHİMANO ALIVIO T4000 BRAKE LEVER |
| Fren | : | SHİMANO TOURNEY TX805 MECHANICAL DISK / BRAKE W/SM-PM40 POWER MODULATOR |
| Jant | : | MACH1 ER20 ALLOY 6063T6 DOUBLE WALL |
| Lastik | : | MITAS 24X2.10 OCELOT V85 |
| Sele | : | DDK 2405MF BLACK |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 19.950,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 9.975,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.650,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.112,19 ₺ | 20.448,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.541,13 ₺ | 21.246,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.515,92 ₺ | 22.643,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.003,31 ₺ | 24.039,75 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 19.950,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 9.975,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.650,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.112,19 ₺ | 20.448,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.541,13 ₺ | 21.246,75 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 19.950,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 9.975,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.650,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.112,19 ₺ | 20.448,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.541,13 ₺ | 21.246,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.515,92 ₺ | 22.643,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.003,31 ₺ | 24.039,75 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 19.950,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 9.975,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.650,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.112,19 ₺ | 20.448,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.541,13 ₺ | 21.246,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.249,92 ₺ | 20.249,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.003,31 ₺ | 24.039,75 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 19.950,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 9.975,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.650,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.112,19 ₺ | 20.448,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.541,13 ₺ | 21.246,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.515,92 ₺ | 22.643,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.003,31 ₺ | 24.039,75 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 19.950,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 9.975,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.650,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.112,19 ₺ | 20.448,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.541,13 ₺ | 21.246,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.515,92 ₺ | 22.643,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.003,31 ₺ | 24.039,75 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 19.950,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 9.975,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.650,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.112,19 ₺ | 20.448,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.541,13 ₺ | 21.246,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.515,92 ₺ | 22.643,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.003,31 ₺ | 24.039,75 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 19.950,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 9.975,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.650,00 ₺ | 19.950,00 ₺ |
| 4 Taksit | 5.112,19 ₺ | 20.448,75 ₺ |
| 6 Taksit | 3.541,13 ₺ | 21.246,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.515,92 ₺ | 22.643,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.003,31 ₺ | 24.039,75 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



