0 (224) 252 66 95 info@aydinbisiklet.com.tr
1000₺ Üzeri Ücretsiz Kargo Güvenli ödeme Kolay iade

Carraro Speed 240 V Fren 24 Jant Çocuk Bisikleti

Satış Fiyatı 20.635,00 ₺ Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı 18.984,20 ₺ %8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı 2.072,10 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Taksitleri Gör
Stokta mevcut - 2 adet kaldı
Ürün Seçenekleri Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat15 Kas - 17 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
SKU: AYB01101
Etiketler:
Paylaş:
Ürün Bilgileri

Teknik Özellikler

 


Özellikler


KADRO

ÇELİK 1″


MAŞA

ALÜMİNYUM TAÇLI 1″


ARKA VİTES

SHIMANO TOURNEY TY200


ÖN VİTES

SHIMANO TOURNEY TZ500


KRANK TAKIMI

ÇELİK 42X34X24T


ARKA DİŞLİ

SHIMANO TZ500 14-28T


VİTES KOLU

SHIMANO RS36 3X7


FREN

ALÜMİNYUM V-FREN


LASTİK

CHAOYANG 24X1.95


JANT

CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM


SELE

DDK

 


 


Açıklama


Çelik 1” kadro, Alüminyum 1” maşaya sahip Speed 240 modelimiz, Shimano Tourney TY200 arka aktarıcısı, RS36 3X7 vites kolu, alüminyum V fren sistemi ve dört farklı renk seçeneği ile dağ bisikleti başlangıç seviyesi için ideal. 

Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.

World

Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 20.635,00 ₺ 20.635,00 ₺
2 Taksit 10.317,50 ₺ 20.635,00 ₺
3 Taksit 6.878,33 ₺ 20.635,00 ₺
4 Taksit 5.287,72 ₺ 21.150,88 ₺
6 Taksit 3.662,71 ₺ 21.976,28 ₺
9 Taksit 2.602,30 ₺ 23.420,73 ₺
12 Taksit 2.072,10 ₺ 24.865,18 ₺

Bonus

Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 20.635,00 ₺ 20.635,00 ₺
2 Taksit 10.317,50 ₺ 20.635,00 ₺
3 Taksit 6.878,33 ₺ 20.635,00 ₺
4 Taksit 5.287,72 ₺ 21.150,88 ₺
6 Taksit 3.662,71 ₺ 21.976,28 ₺

Maximum

Türkiye İş Bankası
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 20.635,00 ₺ 20.635,00 ₺
2 Taksit 10.317,50 ₺ 20.635,00 ₺
3 Taksit 6.878,33 ₺ 20.635,00 ₺
4 Taksit 5.287,72 ₺ 21.150,88 ₺
6 Taksit 3.662,71 ₺ 21.976,28 ₺
9 Taksit 2.602,30 ₺ 23.420,73 ₺
12 Taksit 2.072,10 ₺ 24.865,18 ₺

Axess

Akbank
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 20.635,00 ₺ 20.635,00 ₺
2 Taksit 10.317,50 ₺ 20.635,00 ₺
3 Taksit 6.878,33 ₺ 20.635,00 ₺
4 Taksit 5.287,72 ₺ 21.150,88 ₺
6 Taksit 3.662,71 ₺ 21.976,28 ₺
9 Taksit 2.327,17 ₺ 20.944,53 ₺
12 Taksit 2.072,10 ₺ 24.865,18 ₺

CardFinans

QNB Finansbank
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 20.635,00 ₺ 20.635,00 ₺
2 Taksit 10.317,50 ₺ 20.635,00 ₺
3 Taksit 6.878,33 ₺ 20.635,00 ₺
4 Taksit 5.287,72 ₺ 21.150,88 ₺
6 Taksit 3.662,71 ₺ 21.976,28 ₺
9 Taksit 2.602,30 ₺ 23.420,73 ₺
12 Taksit 2.072,10 ₺ 24.865,18 ₺

Paraf

Halkbank
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 20.635,00 ₺ 20.635,00 ₺
2 Taksit 10.317,50 ₺ 20.635,00 ₺
3 Taksit 6.878,33 ₺ 20.635,00 ₺
4 Taksit 5.287,72 ₺ 21.150,88 ₺
6 Taksit 3.662,71 ₺ 21.976,28 ₺
9 Taksit 2.602,30 ₺ 23.420,73 ₺
12 Taksit 2.072,10 ₺ 24.865,18 ₺

Bankkart

Ziraat Bankası
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 20.635,00 ₺ 20.635,00 ₺
2 Taksit 10.317,50 ₺ 20.635,00 ₺
3 Taksit 6.878,33 ₺ 20.635,00 ₺
4 Taksit 5.287,72 ₺ 21.150,88 ₺
6 Taksit 3.662,71 ₺ 21.976,28 ₺
9 Taksit 2.602,30 ₺ 23.420,73 ₺
12 Taksit 2.072,10 ₺ 24.865,18 ₺

Sağlam Kart

Kuveyt Türk
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
tek çekim 20.635,00 ₺ 20.635,00 ₺
2 Taksit 10.317,50 ₺ 20.635,00 ₺
3 Taksit 6.878,33 ₺ 20.635,00 ₺
4 Taksit 5.287,72 ₺ 21.150,88 ₺
6 Taksit 3.662,71 ₺ 21.976,28 ₺
9 Taksit 2.602,30 ₺ 23.420,73 ₺
12 Taksit 2.072,10 ₺ 24.865,18 ₺
Bunları da Beğenebilirsin

Benzer Ürünler

Fırsatları Kaçırma!

Bültenimize abone ol, indirim ve yeni ürünlerden ilk sen haberdar ol.

Çevrimiçi