Ücretsiz Kargo
Carraro CRX 921 H Disk 29 Jant Dağ Bisikleti Ada Çayı Yeşil
Satış Fiyatı
29.700,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
27.324,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
2.982,38 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 2 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden48 CM
Tahmini Teslimat15 Kas - 17 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8″ YARI ENTEGRE
MAŞA
RST BLAZE RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ
ARKA DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO TOURNEY TY300
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TY300
KRANK TAKIMI
SHIMANO TY301 42X34X24T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG200 12-32T KASET
VİTES KOLU
SHIMANO M315 3X7
FREN
TEKTRO HD-M275 HİDROLİK DİSK
DİSK
TEKTRO 180-35 180mm
ÖN GÖBEK
SHIMANO QC300 32D
ARKA GÖBEK
SHIMANO TY505 32D
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK
29X2.25 SCHWALBE RAPID ROB K-GUARD
SELE
XLC
EK ÖZELLİKLER
ÖN LAMBA
Açıklama
“Carraro CRX 921, dağ bisikletine sağlam bir başlangıç yapmak isteyenler için güvenli, dayanıklı ve akıcı bir sürüş sunar. RST Blaze RL’in 100 mm gidondan kilitli süspansiyonu zorlu parkurları yumuşatırken, Shimano Tourney aktarma sistemi 21 vites boyunca ihtiyaç duyulan tüm dişli aralıklarını sağlar. Tektro HD-M275 hidrolik frenlerin güçlü duruşu ve 180 mm disklerin kararlılığı her koşulda ekstra güven sunar. Schwalbe Rapid Rob lastiklerin tutuşu ve Carraro çift katlı alüminyum jantların dayanıklılığıyla tamamlanan CRX 921, doğaya adım atan herkes için ideal bir yol arkadaşıdır. CRX 921: Güvenli başlangıç, keyifli sürüş.”
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 29.700,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 14.850,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 3 Taksit | 9.900,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.610,63 ₺ | 30.442,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.271,75 ₺ | 31.630,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.745,50 ₺ | 33.709,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.982,38 ₺ | 35.788,50 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 29.700,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 14.850,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 3 Taksit | 9.900,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.610,63 ₺ | 30.442,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.271,75 ₺ | 31.630,50 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 29.700,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 14.850,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 3 Taksit | 9.900,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.610,63 ₺ | 30.442,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.271,75 ₺ | 31.630,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.745,50 ₺ | 33.709,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.982,38 ₺ | 35.788,50 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 29.700,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 14.850,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 3 Taksit | 9.900,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.610,63 ₺ | 30.442,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.271,75 ₺ | 31.630,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.349,50 ₺ | 30.145,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.982,38 ₺ | 35.788,50 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 29.700,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 14.850,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 3 Taksit | 9.900,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.610,63 ₺ | 30.442,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.271,75 ₺ | 31.630,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.745,50 ₺ | 33.709,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.982,38 ₺ | 35.788,50 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 29.700,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 14.850,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 3 Taksit | 9.900,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.610,63 ₺ | 30.442,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.271,75 ₺ | 31.630,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.745,50 ₺ | 33.709,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.982,38 ₺ | 35.788,50 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 29.700,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 14.850,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 3 Taksit | 9.900,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.610,63 ₺ | 30.442,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.271,75 ₺ | 31.630,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.745,50 ₺ | 33.709,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.982,38 ₺ | 35.788,50 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 29.700,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 14.850,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 3 Taksit | 9.900,00 ₺ | 29.700,00 ₺ |
| 4 Taksit | 7.610,63 ₺ | 30.442,50 ₺ |
| 6 Taksit | 5.271,75 ₺ | 31.630,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.745,50 ₺ | 33.709,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.982,38 ₺ | 35.788,50 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



