Ücretsiz Kargo
Carraro Flexi 121 H Disk Katlanır Bisiklet Petrol Yeşil
Satış Fiyatı
35.890,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
33.018,80 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
3.603,95 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Hemen Satın Al
Adet belirleyip sepete ekleyin
1 adet stokta
Tahmini Teslimat15 Kas - 17 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Özellikler
Kadro & Süspansiyon
| KADRO | ALÜMİNYUM 1.1/8″ YARI ENTEGRE MIKNATISLI |
|---|---|
| MAŞA | ÇELİK RİJİT 1.1/8″ MIKNATISLI |
Vites Sistemi
| ARKA DEĞİŞTİRİCİ | SHIMANO TOURNEY TY200 |
|---|---|
| ÖN DEĞİŞTİRİCİ | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| KRANK TAKIMI | SHIMANO TY301 48X38X28T |
| ARKA DİŞLİ | SHIMANO TZ500 14-28T |
| VİTES KOLU | SHIMANO EF515 3X7 |
Frenler
| FREN | SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK |
|---|
Tekerlekler
| JANT | CARRARO ÇIFT KATLI ALÜMİNYUM |
|---|---|
| DIŞ LASTİK | CST 20X1.75 |
Diğer
| SELE | CARRARO |
|---|---|
| EK ÖZELLİKLER | DIŞA DOĞRU KATLANAN YÜKSEKLİK AYARLI GİDON BOĞAZI, YÜKSEK ARKA BAGAJ, |
Açıklama
Katlanır bisiklette, Shimano MT200 hidrolik disk fren sistemi arayanlar için Flexi 121HD modelimizi 3 yeni rengiyle tasarladık! Alüminyum 1-1/8” mıknatıslı kadro, Çelik rijit 1-1/8” mıknatıslı maşa, Shimano Tourney sitemi ve MT200 hidrolik disk fren sistemini tercih ettiğimiz Flexi 121HD, her zaman farklı bir tarz arayışında olanlar için ideal hale getirdik. 21 Vites senkronizesiyle yokuşları rahatça çıkılmasını sağladık Gündelik hayatınızda ulaşımın şık bir parçası da olmaya hazır hale getirdik.
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 35.890,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 2 Taksit | 17.945,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.963,33 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 4 Taksit | 9.196,81 ₺ | 36.787,25 ₺ |
| 6 Taksit | 6.370,48 ₺ | 38.222,85 ₺ |
| 9 Taksit | 4.526,13 ₺ | 40.735,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.603,95 ₺ | 43.247,45 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 35.890,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 2 Taksit | 17.945,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.963,33 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 4 Taksit | 9.196,81 ₺ | 36.787,25 ₺ |
| 6 Taksit | 6.370,48 ₺ | 38.222,85 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 35.890,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 2 Taksit | 17.945,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.963,33 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 4 Taksit | 9.196,81 ₺ | 36.787,25 ₺ |
| 6 Taksit | 6.370,48 ₺ | 38.222,85 ₺ |
| 9 Taksit | 4.526,13 ₺ | 40.735,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.603,95 ₺ | 43.247,45 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 35.890,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 2 Taksit | 17.945,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.963,33 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 4 Taksit | 9.196,81 ₺ | 36.787,25 ₺ |
| 6 Taksit | 6.370,48 ₺ | 38.222,85 ₺ |
| 9 Taksit | 4.047,59 ₺ | 36.428,35 ₺ |
| 12 Taksit | 3.603,95 ₺ | 43.247,45 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 35.890,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 2 Taksit | 17.945,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.963,33 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 4 Taksit | 9.196,81 ₺ | 36.787,25 ₺ |
| 6 Taksit | 6.370,48 ₺ | 38.222,85 ₺ |
| 9 Taksit | 4.526,13 ₺ | 40.735,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.603,95 ₺ | 43.247,45 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 35.890,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 2 Taksit | 17.945,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.963,33 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 4 Taksit | 9.196,81 ₺ | 36.787,25 ₺ |
| 6 Taksit | 6.370,48 ₺ | 38.222,85 ₺ |
| 9 Taksit | 4.526,13 ₺ | 40.735,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.603,95 ₺ | 43.247,45 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 35.890,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 2 Taksit | 17.945,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.963,33 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 4 Taksit | 9.196,81 ₺ | 36.787,25 ₺ |
| 6 Taksit | 6.370,48 ₺ | 38.222,85 ₺ |
| 9 Taksit | 4.526,13 ₺ | 40.735,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.603,95 ₺ | 43.247,45 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 35.890,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 2 Taksit | 17.945,00 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 3 Taksit | 11.963,33 ₺ | 35.890,00 ₺ |
| 4 Taksit | 9.196,81 ₺ | 36.787,25 ₺ |
| 6 Taksit | 6.370,48 ₺ | 38.222,85 ₺ |
| 9 Taksit | 4.526,13 ₺ | 40.735,15 ₺ |
| 12 Taksit | 3.603,95 ₺ | 43.247,45 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



