Dahon LUNDEN D8 16 Jant Katlanır Bisiklet Turuncu/Mavi
1 adet stokta
Teknik Özellikler
| Marka |
|---|
Dahon Lunden – 16″ 2026 Katlanır Bisiklet
Katla. Taşı. Devam Et. Lunden, günün en yoğun anlarını bile keyifli hale getirir.
Lunden, şehir hayatının temposuna uyum sağlamak için tasarlandı. Toplantıya yetişirken, molaya çıkarken ya da eve dönerken…
Saniyeler içinde katlanır, valiz boyutuna gelir.
Yeni nesil tri-fold (üçlü katlanma) mimarisi sayesinde geleneksel katlanır modellere göre daha kompakt, daha pratik.
DELTECH sistemi ile güç kaybı azalır, her pedal darbesi doğrudan sürüşe yansır. Şehir içi sürüş sadece ulaşım değil, akıcı bir deneyime dönüşür.
Fonksiyonel detayları ve zamansız tasarımıyla Lunden, günün en yoğun anlarını bile keyifli hale getirir.
Teknik Detaylar
- Kadro:Dalloy Alüminyum Sonus Tubeset
- Vites Sayısı: 8 Vites
- Jant Boyutu: 16″
- Çekiş Sistemi: Shimano 8-Speed (dahili sistem)
- Kullanıcı Boy Aralığı: 140 – 190 cm
- Taşıma Kapasitesi:105 kg
- Lastikler: 20 x 2.20
- Ağırlık: 15.15 kg
- Katlanmış Ölçüler:81 x 37 x 66 cm
Uyarı: Bisiklet özellikleri farklı bölgelerde ve zaman zaman haber verilmeksizin değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 74.989,99 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 2 Taksit | 37.495,00 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 3 Taksit | 24.996,66 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 4 Taksit | 19.216,18 ₺ | 76.864,74 ₺ |
| 6 Taksit | 13.310,72 ₺ | 79.864,34 ₺ |
| 9 Taksit | 9.457,07 ₺ | 85.113,64 ₺ |
| 12 Taksit | 7.530,24 ₺ | 90.362,94 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 74.989,99 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 2 Taksit | 37.495,00 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 3 Taksit | 24.996,66 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 4 Taksit | 19.216,18 ₺ | 76.864,74 ₺ |
| 6 Taksit | 13.310,72 ₺ | 79.864,34 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 74.989,99 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 2 Taksit | 37.495,00 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 3 Taksit | 24.996,66 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 4 Taksit | 19.216,18 ₺ | 76.864,74 ₺ |
| 6 Taksit | 13.310,72 ₺ | 79.864,34 ₺ |
| 9 Taksit | 9.457,07 ₺ | 85.113,64 ₺ |
| 12 Taksit | 7.530,24 ₺ | 90.362,94 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 74.989,99 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 2 Taksit | 37.495,00 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 3 Taksit | 24.996,66 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 4 Taksit | 19.216,18 ₺ | 76.864,74 ₺ |
| 6 Taksit | 13.310,72 ₺ | 79.864,34 ₺ |
| 9 Taksit | 8.457,20 ₺ | 76.114,84 ₺ |
| 12 Taksit | 7.530,24 ₺ | 90.362,94 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 74.989,99 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 2 Taksit | 37.495,00 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 3 Taksit | 24.996,66 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 4 Taksit | 19.216,18 ₺ | 76.864,74 ₺ |
| 6 Taksit | 13.310,72 ₺ | 79.864,34 ₺ |
| 9 Taksit | 9.457,07 ₺ | 85.113,64 ₺ |
| 12 Taksit | 7.530,24 ₺ | 90.362,94 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 74.989,99 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 2 Taksit | 37.495,00 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 3 Taksit | 24.996,66 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 4 Taksit | 19.216,18 ₺ | 76.864,74 ₺ |
| 6 Taksit | 13.310,72 ₺ | 79.864,34 ₺ |
| 9 Taksit | 9.457,07 ₺ | 85.113,64 ₺ |
| 12 Taksit | 7.530,24 ₺ | 90.362,94 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 74.989,99 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 2 Taksit | 37.495,00 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 3 Taksit | 24.996,66 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 4 Taksit | 19.216,18 ₺ | 76.864,74 ₺ |
| 6 Taksit | 13.310,72 ₺ | 79.864,34 ₺ |
| 9 Taksit | 9.457,07 ₺ | 85.113,64 ₺ |
| 12 Taksit | 7.530,24 ₺ | 90.362,94 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 74.989,99 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 2 Taksit | 37.495,00 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 3 Taksit | 24.996,66 ₺ | 74.989,99 ₺ |
| 4 Taksit | 19.216,18 ₺ | 76.864,74 ₺ |
| 6 Taksit | 13.310,72 ₺ | 79.864,34 ₺ |
| 9 Taksit | 9.457,07 ₺ | 85.113,64 ₺ |
| 12 Taksit | 7.530,24 ₺ | 90.362,94 ₺ |



