Ücretsiz Kargo
Carraro Sportive 223 H Disk Şehir Tur Bisikleti
Satış Fiyatı
26.350,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
24.242,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
2.645,98 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden51
RenkAntrasit-Kırmızı
1 adet stokta
Tahmini Teslimat11 Kas - 13 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Beden | |
|---|---|
| Renk | |
| Marka |
2021 Carraro Sportive 223 H Disk Şehir Tur Bisikleti
Açıklama
Alüminyum 1-1/8” yarı-entegre hydroformed kadro, alüminyum 1-1/8” maşadan kilitli çatal, Shimano Tourney TY300 arka vites, Shimano EF505 3X7 vites kolu ve MT200 hidrolik disk fren sistemine sahip SPORTIVE 223 başlangıç seviyesi için şehir bisikleti bakanlara ama aynı zamanda hidrolik disk fren isteyenlere uygun fiyatıyla hitap ediyor.
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8″ YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA
ALÜMİNYUM 1.1/8″ MLO MAŞADAN KİLİTLİ
ARKA VİTES
SHIMANO TOURNEY TY300
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TY510
KRANK TAKIMI
SHIMANO TY301 48X38X28T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG200 12-32T KASET
VİTES KOLU
SHIMANO EF505 3X7
FREN
SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK
Disk
SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK
SHIMANO TX505 32D
LASTİK
CHAOYANG 700X38C REFLEKTÖRLÜ
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
DDK JELLİ
EK ÖZELLİKLER
XLC GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.350,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.175,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.783,33 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.752,19 ₺ | 27.008,75 ₺ |
| 6 Taksit | 4.677,13 ₺ | 28.062,75 ₺ |
| 9 Taksit | 3.323,03 ₺ | 29.907,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.645,98 ₺ | 31.751,75 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.350,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.175,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.783,33 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.752,19 ₺ | 27.008,75 ₺ |
| 6 Taksit | 4.677,13 ₺ | 28.062,75 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.350,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.175,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.783,33 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.752,19 ₺ | 27.008,75 ₺ |
| 6 Taksit | 4.677,13 ₺ | 28.062,75 ₺ |
| 9 Taksit | 3.323,03 ₺ | 29.907,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.645,98 ₺ | 31.751,75 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.350,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.175,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.783,33 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.752,19 ₺ | 27.008,75 ₺ |
| 6 Taksit | 4.677,13 ₺ | 28.062,75 ₺ |
| 9 Taksit | 2.971,69 ₺ | 26.745,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.645,98 ₺ | 31.751,75 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.350,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.175,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.783,33 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.752,19 ₺ | 27.008,75 ₺ |
| 6 Taksit | 4.677,13 ₺ | 28.062,75 ₺ |
| 9 Taksit | 3.323,03 ₺ | 29.907,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.645,98 ₺ | 31.751,75 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.350,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.175,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.783,33 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.752,19 ₺ | 27.008,75 ₺ |
| 6 Taksit | 4.677,13 ₺ | 28.062,75 ₺ |
| 9 Taksit | 3.323,03 ₺ | 29.907,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.645,98 ₺ | 31.751,75 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.350,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.175,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.783,33 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.752,19 ₺ | 27.008,75 ₺ |
| 6 Taksit | 4.677,13 ₺ | 28.062,75 ₺ |
| 9 Taksit | 3.323,03 ₺ | 29.907,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.645,98 ₺ | 31.751,75 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 26.350,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 2 Taksit | 13.175,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 3 Taksit | 8.783,33 ₺ | 26.350,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.752,19 ₺ | 27.008,75 ₺ |
| 6 Taksit | 4.677,13 ₺ | 28.062,75 ₺ |
| 9 Taksit | 3.323,03 ₺ | 29.907,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.645,98 ₺ | 31.751,75 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



