Ücretsiz Kargo
Bisan TRX 8400 Tourney M Disk Şehir Tur Bisikleti
Satış Fiyatı
23.900,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
21.988,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
2.399,96 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 6 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Seçiminizi yapıp sepete ekleyin
Tahmini Teslimat13 Kas - 15 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | ALLOY |
| JANT | ALLOY,ÇİFT KATLI /DOUBLE WALL |
| LASTİK | MITAS/CST |
| VİTES KOLU | SHIMANO ST-EF500 |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, BR-MT200, MEKANİK DİSK/MECHANICAL DISC |
| RUBLE | SHIMANO, HG31, 8'Lİ (11-32) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, TOURNNEY FD-TX800-TS6 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TX800 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, TX505 |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, TX505 |
| AYNAKOL | SHIMANO, FC-TY501(48-38-28T) |
| ORTA GÖBEK | FEIMIN |
| GİDON | B+PLUS |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 700C |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| SELE | SELLE ROYAL |
| AĞIRLIK (Kg.) | 12,6 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 23.900,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.950,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.966,67 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.124,38 ₺ | 24.497,50 ₺ |
| 6 Taksit | 4.242,25 ₺ | 25.453,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.014,06 ₺ | 27.126,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.399,96 ₺ | 28.799,50 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 23.900,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.950,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.966,67 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.124,38 ₺ | 24.497,50 ₺ |
| 6 Taksit | 4.242,25 ₺ | 25.453,50 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 23.900,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.950,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.966,67 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.124,38 ₺ | 24.497,50 ₺ |
| 6 Taksit | 4.242,25 ₺ | 25.453,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.014,06 ₺ | 27.126,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.399,96 ₺ | 28.799,50 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 23.900,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.950,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.966,67 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.124,38 ₺ | 24.497,50 ₺ |
| 6 Taksit | 4.242,25 ₺ | 25.453,50 ₺ |
| 9 Taksit | 2.695,39 ₺ | 24.258,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.399,96 ₺ | 28.799,50 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 23.900,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.950,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.966,67 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.124,38 ₺ | 24.497,50 ₺ |
| 6 Taksit | 4.242,25 ₺ | 25.453,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.014,06 ₺ | 27.126,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.399,96 ₺ | 28.799,50 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 23.900,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.950,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.966,67 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.124,38 ₺ | 24.497,50 ₺ |
| 6 Taksit | 4.242,25 ₺ | 25.453,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.014,06 ₺ | 27.126,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.399,96 ₺ | 28.799,50 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 23.900,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.950,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.966,67 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.124,38 ₺ | 24.497,50 ₺ |
| 6 Taksit | 4.242,25 ₺ | 25.453,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.014,06 ₺ | 27.126,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.399,96 ₺ | 28.799,50 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 23.900,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 2 Taksit | 11.950,00 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 3 Taksit | 7.966,67 ₺ | 23.900,00 ₺ |
| 4 Taksit | 6.124,38 ₺ | 24.497,50 ₺ |
| 6 Taksit | 4.242,25 ₺ | 25.453,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.014,06 ₺ | 27.126,50 ₺ |
| 12 Taksit | 2.399,96 ₺ | 28.799,50 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



