Ücretsiz Kargo
Bisan Porter 3 Tekerlekli Kargo Bisikleti
Satış Fiyatı
38.800,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
35.696,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
12.933,33 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
RenkLacivert
Tahmini Teslimat21 Kas - 23 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| ADRO | Çelik/Steel |
| MAŞA | Çelik/Steel |
| JANT | Alloy, Çift Katlı/Double Wall |
| LASTİK | MITAS |
| ÖN FREN | V-Fren/V-Brake, Alloy |
| ARKA FREN | SHIMANO, Kampanalı/Drum Brake |
| VİTES KOLU | SHIMANO NEXUS SL-3S41E |
| RUBLE | SHIMANO (18 T) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | Çelik/Steel |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, NEXUS SG-3R40 |
| AYNAKOL | Çelik/Steel (38T) |
| PEDAL | FEIMIN |
| ÜRÜN ÖZELLİĞİ | DİFERANSİYEL SİSTEMLİ |
| GİDON | Çelik/Steel |
| Jant Ölçüsü | 24" |
| SELE | B+PLUS |
| AĞIRLIK (Kg.) | 28,48 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.800,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.400,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.933,33 ₺ | 38.800,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.800,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.400,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.933,33 ₺ | 38.800,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.800,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.400,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.933,33 ₺ | 38.800,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.800,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.400,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.933,33 ₺ | 38.800,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.800,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.400,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.933,33 ₺ | 38.800,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.800,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.400,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.933,33 ₺ | 38.800,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.800,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.400,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.933,33 ₺ | 38.800,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 38.800,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 2 Taksit | 19.400,00 ₺ | 38.800,00 ₺ |
| 3 Taksit | 12.933,33 ₺ | 38.800,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



