Ücretsiz Kargo
Bisan Grand Tour 105 Yol Yarış Bisikleti
Satış Fiyatı
59.500,00 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
54.740,00 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
3 Aya Varan Taksit İmkanı
19.833,33 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 1 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut ürün özellikleri
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
Beden54 CM
RenkMat Siyah-Gri
1 adet stokta
Tahmini Teslimat21 Kas - 23 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
| Beden | |
|---|---|
| Renk | |
| Marka |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | CARBON |
| JANT | ALEXRIMS/ALLOY, ÇİFT KATLI |
| LASTİK | MICHELIN/VITTORIA |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, 105 BR-R7000 |
| RUBLE | SHIMANO, 105 CS-R7000 (11S) (11-30T) |
| ZİNCİR | SHIMANO, CN-HG601-11 |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, 105 FD-R7000 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO,105 RD-R7000 |
| AYNAKOL | SHIMANO,105 FC-R7000 (50-34T) |
| GİDON | EASTON |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 700C |
| SELE | FIZIK |
| AĞIRLIK (Kg.) | 9,52 |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 59.500,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 2 Taksit | 29.750,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.833,33 ₺ | 59.500,00 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 59.500,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 2 Taksit | 29.750,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.833,33 ₺ | 59.500,00 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 59.500,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 2 Taksit | 29.750,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.833,33 ₺ | 59.500,00 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 59.500,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 2 Taksit | 29.750,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.833,33 ₺ | 59.500,00 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 59.500,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 2 Taksit | 29.750,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.833,33 ₺ | 59.500,00 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 59.500,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 2 Taksit | 29.750,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.833,33 ₺ | 59.500,00 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 59.500,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 2 Taksit | 29.750,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.833,33 ₺ | 59.500,00 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 59.500,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 2 Taksit | 29.750,00 ₺ | 59.500,00 ₺ |
| 3 Taksit | 19.833,33 ₺ | 59.500,00 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



