Carraro Fire C1.3 UCI 105 Di2 Karbon Yol Bisikleti
Teknik Özellikler
“UCI” onaylı aero karbon kadro ve maşa üzerine, metalik yeşil-mat siyah-krom sarı çizgilerden oluşan renk kombinasyonundaki modelimizde yol bisikleti bileşeni olarak, stressiz çalışma, frenleme ve vites değiştirme ile tüm gün sürüş konforu sağlayan Shimano 105 serisini buluşturduk. Yollar sizin!
FSA Vısıon Team 35 Tubeless Ready, aero-bıçaklı telleri ve el yapımı jantlarını, Schwalbe 700×25 One tubeless seri lastikleriyle bütünleştirerek, sürüşte konforu, hızı ve yol tutuşunu hissetmenizi istedik.
Aero karbon sele borusu, fi:zi:k Antares sele ve fi:zi:k gidon sargısıyla siyahın yeşile bütünlüğünü sağladık.
Estetiğini gözler önüne seren Carraro Fire C1.3 “UCI” modelimizi,
Stilinize göre ayarlayıp daha sık sürün ve günün keyfini çıkartın.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 149.000,04 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 2 Taksit | 74.500,02 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 3 Taksit | 49.666,68 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 4 Taksit | 38.181,26 ₺ | 152.725,04 ₺ |
| 6 Taksit | 26.447,51 ₺ | 158.685,04 ₺ |
| 9 Taksit | 18.790,56 ₺ | 169.115,05 ₺ |
| 12 Taksit | 14.962,09 ₺ | 179.545,05 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 149.000,04 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 2 Taksit | 74.500,02 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 3 Taksit | 49.666,68 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 4 Taksit | 38.181,26 ₺ | 152.725,04 ₺ |
| 6 Taksit | 26.447,51 ₺ | 158.685,04 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 149.000,04 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 2 Taksit | 74.500,02 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 3 Taksit | 49.666,68 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 4 Taksit | 38.181,26 ₺ | 152.725,04 ₺ |
| 6 Taksit | 26.447,51 ₺ | 158.685,04 ₺ |
| 9 Taksit | 18.790,56 ₺ | 169.115,05 ₺ |
| 12 Taksit | 14.962,09 ₺ | 179.545,05 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 149.000,04 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 2 Taksit | 74.500,02 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 3 Taksit | 49.666,68 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 4 Taksit | 38.181,26 ₺ | 152.725,04 ₺ |
| 6 Taksit | 26.447,51 ₺ | 158.685,04 ₺ |
| 9 Taksit | 16.803,89 ₺ | 151.235,04 ₺ |
| 12 Taksit | 14.962,09 ₺ | 179.545,05 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 149.000,04 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 2 Taksit | 74.500,02 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 3 Taksit | 49.666,68 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 4 Taksit | 38.181,26 ₺ | 152.725,04 ₺ |
| 6 Taksit | 26.447,51 ₺ | 158.685,04 ₺ |
| 9 Taksit | 18.790,56 ₺ | 169.115,05 ₺ |
| 12 Taksit | 14.962,09 ₺ | 179.545,05 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 149.000,04 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 2 Taksit | 74.500,02 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 3 Taksit | 49.666,68 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 4 Taksit | 38.181,26 ₺ | 152.725,04 ₺ |
| 6 Taksit | 26.447,51 ₺ | 158.685,04 ₺ |
| 9 Taksit | 18.790,56 ₺ | 169.115,05 ₺ |
| 12 Taksit | 14.962,09 ₺ | 179.545,05 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 149.000,04 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 2 Taksit | 74.500,02 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 3 Taksit | 49.666,68 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 4 Taksit | 38.181,26 ₺ | 152.725,04 ₺ |
| 6 Taksit | 26.447,51 ₺ | 158.685,04 ₺ |
| 9 Taksit | 18.790,56 ₺ | 169.115,05 ₺ |
| 12 Taksit | 14.962,09 ₺ | 179.545,05 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 149.000,04 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 2 Taksit | 74.500,02 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 3 Taksit | 49.666,68 ₺ | 149.000,04 ₺ |
| 4 Taksit | 38.181,26 ₺ | 152.725,04 ₺ |
| 6 Taksit | 26.447,51 ₺ | 158.685,04 ₺ |
| 9 Taksit | 18.790,56 ₺ | 169.115,05 ₺ |
| 12 Taksit | 14.962,09 ₺ | 179.545,05 ₺ |



