Ücretsiz Kargo
WRC RUSH 105 Di2 Karbon Yol Bisikleti
Satış Fiyatı
137.499,96 ₺
Tüm ödeme yöntemleri
Havale/EFT Fiyatı
126.499,96 ₺
%8 indirim · İndirim ödeme adımında otomatik uygulanır.
12 Aya Varan Taksit İmkanı
13.807,29 ₺ / aydan başlayan taksitlerle
Stokta mevcut - 2 adet kaldı
Ürün Seçenekleri
Mevcut seçenek otomatik seçildi
Mevcut Ürün SeçeneğiSepete eklenecek ürün özellikleri
BedenM
Tahmini Teslimat18 Kas - 20 Kas
Kargo AvantajıUygun ürünlerde ücretsiz kargo
Kolay İade14 gün içinde iade imkanı
Güvenli ÖdemeŞifreli ve güvenli ödeme altyapısı
Ürün fırsatlarını kaçırmayın
Stok geldiğinde veya fiyat düştüğünde e-posta ile haber verelim.
Ürün Bilgileri
Teknik Özellikler
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- Kadro
- Karbon UD 24T/T700 Toray, WRC Bold disk 142x12mm
- Çatal
- Karbon sert çatal, 100x12mm
- Gidon
- WRC Alüminyum 400×31,8mm
- Kök
- WRC Alaşım 31,8mm
- Vites değiştiriciler
- Shimano 105 DİSK FREN seti KR7170DLF4RX100A ST-R7170(L), 1000MM /KR7170DRRDRX170A ST-7170(R), 1700MM
- Frenler
- Shimano 105 DİSK FREN seti, BR-R7170(F)/ BR-R7170(R)
- Arka vites değiştirici
- Shimano 105 KRDR7150A, RD-R7150, GÖLGE TASARIM 12-VİTES
- Ön vites değiştirici
- Shimano 105 KFDR7150F, FD-R7150, 12S İÇİN
- Kaset
- Shimano 105 KCSR710012134 KASET, CSR7100, 12-HIZ, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
- Zincir
- Shimano M6100 12V
- Aynakol
- Shimano FC-RS520, AFCRS520CX04, ARKA 12-VİTES İÇİN, 50-34T
- Lastikler
- 700X25C Kıtasal
- Sele
- Selle Italia X-Superflow
- Koltuk direği
- WRC Alaşım 27,2x350mm
- Tekerlekler
- Shimano RS171 700C
- Kulaklık
- FSA Konik
- Boyutlar
- SM, MD, LA
- Jant
- Alum. Mach1 Pulse 17 çift duvar 32H
8424065748578
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai taksit seçenekleri ve vade farkları ödeme adımında seçtiğiniz ödeme yöntemine ve bankanıza göre değişiklik gösterebilir.
World
Yapı Kredi, Vakıfbank, Albaraka, Anadolubank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 137.499,96 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 2 Taksit | 68.749,98 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 3 Taksit | 45.833,32 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 4 Taksit | 35.234,36 ₺ | 140.937,46 ₺ |
| 6 Taksit | 24.406,24 ₺ | 146.437,46 ₺ |
| 9 Taksit | 17.340,27 ₺ | 156.062,45 ₺ |
| 12 Taksit | 13.807,29 ₺ | 165.687,45 ₺ |
Bonus
Garanti BBVA, TEB, Denizbank, Şekerbank, ING| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 137.499,96 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 2 Taksit | 68.749,98 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 3 Taksit | 45.833,32 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 4 Taksit | 35.234,36 ₺ | 140.937,46 ₺ |
| 6 Taksit | 24.406,24 ₺ | 146.437,46 ₺ |
Maximum
Türkiye İş Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 137.499,96 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 2 Taksit | 68.749,98 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 3 Taksit | 45.833,32 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 4 Taksit | 35.234,36 ₺ | 140.937,46 ₺ |
| 6 Taksit | 24.406,24 ₺ | 146.437,46 ₺ |
| 9 Taksit | 17.340,27 ₺ | 156.062,45 ₺ |
| 12 Taksit | 13.807,29 ₺ | 165.687,45 ₺ |
Axess
Akbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 137.499,96 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 2 Taksit | 68.749,98 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 3 Taksit | 45.833,32 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 4 Taksit | 35.234,36 ₺ | 140.937,46 ₺ |
| 6 Taksit | 24.406,24 ₺ | 146.437,46 ₺ |
| 9 Taksit | 15.506,94 ₺ | 139.562,46 ₺ |
| 12 Taksit | 13.807,29 ₺ | 165.687,45 ₺ |
CardFinans
QNB Finansbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 137.499,96 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 2 Taksit | 68.749,98 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 3 Taksit | 45.833,32 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 4 Taksit | 35.234,36 ₺ | 140.937,46 ₺ |
| 6 Taksit | 24.406,24 ₺ | 146.437,46 ₺ |
| 9 Taksit | 17.340,27 ₺ | 156.062,45 ₺ |
| 12 Taksit | 13.807,29 ₺ | 165.687,45 ₺ |
Paraf
Halkbank| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 137.499,96 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 2 Taksit | 68.749,98 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 3 Taksit | 45.833,32 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 4 Taksit | 35.234,36 ₺ | 140.937,46 ₺ |
| 6 Taksit | 24.406,24 ₺ | 146.437,46 ₺ |
| 9 Taksit | 17.340,27 ₺ | 156.062,45 ₺ |
| 12 Taksit | 13.807,29 ₺ | 165.687,45 ₺ |
Bankkart
Ziraat Bankası| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 137.499,96 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 2 Taksit | 68.749,98 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 3 Taksit | 45.833,32 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 4 Taksit | 35.234,36 ₺ | 140.937,46 ₺ |
| 6 Taksit | 24.406,24 ₺ | 146.437,46 ₺ |
| 9 Taksit | 17.340,27 ₺ | 156.062,45 ₺ |
| 12 Taksit | 13.807,29 ₺ | 165.687,45 ₺ |
Sağlam Kart
Kuveyt Türk| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| tek çekim | 137.499,96 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 2 Taksit | 68.749,98 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 3 Taksit | 45.833,32 ₺ | 137.499,96 ₺ |
| 4 Taksit | 35.234,36 ₺ | 140.937,46 ₺ |
| 6 Taksit | 24.406,24 ₺ | 146.437,46 ₺ |
| 9 Taksit | 17.340,27 ₺ | 156.062,45 ₺ |
| 12 Taksit | 13.807,29 ₺ | 165.687,45 ₺ |
Bunları da Beğenebilirsin



